La fiche du Comité sur le site de la FFE
Président : Stephane LABORDE
Ses clubs d’échecs :
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Diabolique de Canohes | CANOHES | 47 | 47 | |
Perpignan - Les rois de la Tet | PERPIGNAN | 36 | 277 | 313 |
Saint Jean Pla de Corts Echecs | SAINT JEAN PLA DE CORTS | 25 | 50 | 75 |
Echecs en Têt | ILLE SUR TET | 24 | 39 | 63 |
L'Echiquier Bompassencq | BOMPAS | 6 | 33 | 39 |
Total | 138 | 399 | 537 |
Des pages utiles sur le site FFE :
Clubs du Comité | Tournois du Comité | Arbitres | Animateurs | Entraîneurs | Initiateurs |