La liste des effectifs des licences A et B de chaque club et par département.
La mise à jour est automatique et se fait dynamiquement avec le site de la Fédération.
09 - ARIEGE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Pamiers Echecs | PAMIERS | 26 | 26 | |
Club d'Echecs - Les Tours de Foix | FOIX | 20 | 14 | 34 |
Cercle Echiquéen du Valier | OUST | 18 | 13 | 31 |
Total | 64 | 27 | 91 |
11 - AUDE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Carcassonnais | CARCASSONNE | 55 | 11 | 66 |
La Tour Aycelin Narbonne | NARBONNE | 32 | 7 | 39 |
Echiquier Palmiste | LA PALME | 15 | 5 | 20 |
Castelnaudary Chess Club ! | CASTELNAUDARY | 8 | 21 | 29 |
Les Tours de Bram | BRAM | 8 | 14 | 22 |
L'Echiquier Limouxin | LIMOUX | 5 | 2 | 7 |
L' Echiquier Alzonnais | ALZONNE | 5 | 5 | |
Echiquier Alairacois | ALAIRAC | 5 | 1 | 6 |
J.Fil Echec au Roi (JFER) | POMAS | 5 | 1 | 6 |
Echiquier d'Alaric Corbières | LEZIGNAN CORBIERES | 5 | 1 | 6 |
Echiquier Bellopodien | BELPECH | 5 | 5 | |
Total | 148 | 63 | 211 |
12 - AVEYRON
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
MJC Rodez - Echecs | RODEZ | 24 | 1 | 25 |
St Affrique | SAINT AFFRIQUE | 12 | 12 | |
Les Pions de Naussac | NAUSSAC | 6 | 4 | 10 |
Le Roque Najacois | NAJAC | 6 | 12 | 18 |
Total | 48 | 17 | 65 |
30 - GARD
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Nîmois | NIMES | 73 | 52 | 125 |
Echiquier du Grand Ales | ALES | 43 | 10 | 53 |
Caissargues Chess Club | CAISSARGUES | 27 | 16 | 43 |
La Diagonale de Sauve | SAUVE | 20 | 7 | 27 |
Viganechecs | LE VIGAN | 13 | 14 | 27 |
ASBM Echiquier Bagnols Tresques | BAGNOLS SUR CEZE | 11 | 11 | |
Vergèze Echecs | VERGEZE | 9 | 19 | 28 |
Le Grau du Roi Echecs | LE GRAU DU ROI | 9 | 8 | 17 |
Echiquier Club Redessan (ECR) | REDESSAN | 6 | 6 | |
L'Echiquier du Vidourle | SOMMIERES | 4 | 10 | 14 |
Total | 215 | 136 | 351 |
31 - HAUTE-GARONNE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Maison des Echecs Toulouse Lardenne | TOULOUSE | 122 | 24 | 146 |
l'Echiquier Toulousain | TOULOUSE | 94 | 11 | 105 |
C.E.I. Toulouse | TOULOUSE | 69 | 49 | 118 |
Cercle Airbus Toulouse Echecs | TOULOUSE | 38 | 2 | 40 |
Blagnac Echecs | BLAGNAC | 36 | 3 | 39 |
"Le Gambit "de Muret | MURET | 34 | 7 | 41 |
Echiquier de Plaisance | PLAISANCE DU TOUCH | 33 | 21 | 54 |
L'Attaque d'Euphron - Pibrac Echecs | PIBRAC | 33 | 35 | 68 |
L'Ouverture Lauragaise | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE | 28 | 2 | 30 |
C.L. Léo Lagrange - Colomiers | COLOMIERS | 27 | 54 | 81 |
Club d'Echecs de Nailloux | NAILLOUX | 22 | 7 | 29 |
Echiquier du Frontonnais | FRONTON | 22 | 3 | 25 |
Echiquier Luchonnais | BAGNERES DE LUCHON | 9 | 8 | 17 |
Le Fou Furieux de Fontenilles | FONTENILLES | 8 | 8 | 16 |
Club Escacs Deu Cagire | ASPET | 7 | 1 | 8 |
Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs | TOULOUSE | 5 | 7 | 12 |
Echiquier de Villeneuve-Tolosane | VILLENEUVE TOLOSANE | 4 | 8 | 12 |
Total | 591 | 250 | 841 |
32 - GERS
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier de l'Armagnac | AUCH | 53 | 20 | 73 |
Club d'Echecs de Condom | CONDOM | 34 | 4 | 38 |
La Tour Lisloise | PUJAUDRAN | 24 | 18 | 42 |
Cercle d'Echecs Risclois | RISCLE | 9 | 10 | 19 |
Total | 120 | 52 | 172 |
34 - HERAULT
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echecs Club Montpellier | MONTPELLIER | 112 | 96 | 208 |
Cavalier de Trencavel Béziers | BEZIERS | 54 | 2 | 56 |
Club d'Echecs de Lavérune | LAVERUNE | 50 | 3 | 53 |
Lattes-Echecs | LATTES | 47 | 18 | 65 |
Club d Echecs de Sete | SETE | 32 | 26 | 58 |
Echiquier Piscénois - Pézénas | PEZENAS | 28 | 16 | 44 |
L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux de strategie | MONTPELLIER | 21 | 2 | 23 |
L'Echiquier Pradeen | PRADES LE LEZ | 20 | 21 | 41 |
Castries-Echecs | CASTRIES | 18 | 2 | 20 |
Club d'Echecs de Ganges | GANGES | 17 | 4 | 21 |
Echiquiers de la Gardiole | FRONTIGNAN | 14 | 28 | 42 |
L'échiquier La Domitienne Colombiers-Maraussan | COLOMBIERS | 14 | 7 | 21 |
Association Capechecs | AGDE | 11 | 22 | 33 |
Echecs Philidor - St Jean de Fos | SAINT JEAN DE FOS | 9 | 1 | 10 |
La Dame au Coeur d'Orb | BEDARIEUX | 9 | 9 | |
La Diagonale du Lac - CE de Clermont l'Herault | CLERMONT L'HERAULT | 9 | 11 | 20 |
3MTKD Sport Culture Social | MONTPELLIER | 5 | 5 | |
Echec et Mag VLM | VILLENEUVE LES MAGUELONE | 5 | 19 | 24 |
Total | 475 | 278 | 753 |
46 - LOT
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Cahors Echecs | CAHORS | 40 | 22 | 62 |
Echiquier de la Basse Vallée du Lot | PRAYSSAC | 27 | 8 | 35 |
L'Echiquier du Haut-Quercy | SAINT CERE | 18 | 3 | 21 |
Club d'Echecs Figeacois | FIGEAC | 8 | 4 | 12 |
Lalbenque Chess Club | LALBENQUE | 8 | 3 | 11 |
Echiquier Bourian de Gourdon | GOURDON | 6 | 3 | 9 |
Echiquier du Quercy Blanc | CASTELNAU MONTRATIER | 5 | 7 | 12 |
Total | 112 | 50 | 162 |
65 - HAUTES-PYRÉNÉES
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Commingeois | LOURES BAROUSSE | 36 | 12 | 48 |
Echiquier de Bigorre | TARBES | 31 | 3 | 34 |
Le Fou Blanc de Lannemezan | LANNEMEZAN | 21 | 5 | 26 |
Echiquier Vicquois | VIC EN BIGORRE | 11 | 2 | 13 |
Juillan Echecs | JUILLAN | 9 | 4 | 13 |
Ecole des Echecs du Pays de Lourdes | LOURDES | 8 | 8 | 16 |
La Tour Blanche de Bigorre | TREBONS | 7 | 7 | |
Total | 123 | 34 | 157 |
66 - PYRENEES-ORIENTALES
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Diabolique de Canohes | CANOHES | 43 | 43 | |
Perpignan - Les rois de la Tet | PERPIGNAN | 29 | 36 | 65 |
Saint Jean Pla de Corts Echecs | SAINT JEAN PLA DE CORTS | 15 | 35 | 50 |
Echecs en Têt | ILLE SUR TET | 7 | 15 | 22 |
L'Echiquier Bompassencq | BOMPAS | 5 | 24 | 29 |
Echec et Mat du Conflent | LOS MASOS | 1 | 1 | |
Total | 100 | 110 | 210 |
81 - TARN
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Club Albigeois | ALBI | 41 | 4 | 45 |
Echiquier de la Pointe - Saint Sulpice | SAINT SULPICE | 37 | 3 | 40 |
Echiquier Castrais | CASTRES | 36 | 23 | 59 |
MJC Gaillac | GAILLAC | 29 | 23 | 52 |
MJC Lavaur | LAVAUR | 14 | 8 | 22 |
Blaye Echiquier Club | BLAYE LES MINES | 10 | 1 | 11 |
Echiquier Montagne Noire | MAZAMET | 7 | 5 | 12 |
Les Cavaliers du Savoir | ALBI | 7 | 7 | |
Total | 181 | 67 | 248 |
82 - TARN-ET-GARONNE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Club Montalbanais | MONTAUBAN | 35 | 35 | 70 |
C.E. Moissac-Castelsarrasin | MOISSAC | 13 | 12 | 25 |
L'Echiquier des gorges de l'Aveyron | SAINT ANTONIN NOBLE VAL | 6 | 6 | |
Total | 54 | 47 | 101 |