La liste des effectifs des licences A et B de chaque club et par département.
La mise à jour est automatique et se fait dynamiquement avec le site de la Fédération.
09 - ARIEGE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Cercle Echiquéen du Valier | OUST | 61 | 375 | 436 |
| Echiquier Saint Gironnais | SAINT GIRONS | 21 | 16 | 37 |
| La Dame du Sabarthes | VICDESSOS | 9 | 10 | 19 |
| Total | 91 | 401 | 492 |
11 - AUDE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Palmiste | LA PALME | 21 | 64 | 85 |
| Total | 21 | 64 | 85 |
12 - AVEYRON
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier du Segala | NAUCELLE | 18 | 39 | 57 |
| Les Pions de Naussac | NAUSSAC | 14 | 3 | 17 |
| Total | 32 | 42 | 74 |
30 - GARD
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Nîmois | NIMES | 101 | 146 | 247 |
| Le Grau du Roi Echecs | LE GRAU DU ROI | 8 | 13 | 21 |
| Total | 109 | 159 | 268 |
31 - HAUTE-GARONNE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| l'Echiquier Toulousain | TOULOUSE | 156 | 56 | 212 |
| Maison des Echecs Toulouse Lardenne | TOULOUSE | 141 | 103 | 244 |
| Blagnac Echecs | BLAGNAC | 54 | 23 | 77 |
| C.L. Léo Lagrange - Colomiers | COLOMIERS | 29 | 109 | 138 |
| Total | 380 | 291 | 671 |
32 - GERS
Erreur d’exécution squelettes/modeles/ffe_clubs_classement.html
34 - HERAULT
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echecs Club Montpellier | MONTPELLIER | 171 | 400 | 571 |
| Lattes-Echecs | LATTES | 68 | 41 | 109 |
| Club d'Echecs de Lavérune | LAVERUNE | 62 | 1 | 63 |
| Echiquiers de la Gardiole | FRONTIGNAN | 29 | 29 | 58 |
| Le Mat de L'Espla | PIGNAN | 22 | 1 | 23 |
| Total | 352 | 472 | 824 |
46 - LOT
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Cahors Echecs | CAHORS | 51 | 105 | 156 |
| Echiquier du Quercy Blanc | CASTELNAU MONTRATIER | 15 | 34 | 49 |
| Total | 66 | 139 | 205 |
65 - HAUTES-PYRÉNÉES
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Commingeois | LOURES BAROUSSE | 50 | 41 | 91 |
| Total | 50 | 41 | 91 |
66 - PYRENEES-ORIENTALES
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier ACVI | ELNE | 22 | 38 | 60 |
| Total | 22 | 38 | 60 |
81 - TARN
Erreur d’exécution squelettes/modeles/ffe_clubs_classement.html
82 - TARN-ET-GARONNE
Erreur d’exécution squelettes/modeles/ffe_clubs_classement.html
