La fiche du Comité sur le site de la FFE
Président : Laurent IZARD
Ses clubs d’échecs :
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier de Bigorre | TARBES | 46 | 3 | 49 |
Echiquier Commingeois | LOURES BAROUSSE | 23 | 9 | 32 |
Echiquier Vicquois | VIC EN BIGORRE | 23 | 41 | 64 |
Le Fou Blanc de Lannemezan | LANNEMEZAN | 16 | 619 | 635 |
La Tour Blanche de Bigorre | Trebons | 16 | 9 | 25 |
Juillan Echecs | JUILLAN | 8 | 3 | 11 |
Ecole des Echecs du Pays de Lourdes | LOURDES | 5 | 6 | 11 |
Total | 137 | 690 | 827 |
Des pages utiles sur le site FFE :
Clubs du Comité | Tournois du Comité | Arbitres | Animateurs | Entraîneurs | Initiateurs |