La fiche du Comité sur le site de la FFE
Président : Vincent DENIS
Ses clubs d’échecs :
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Cahors Echecs | CAHORS | 37 | 118 | 155 |
Echiquier de la Basse Vallée du Lot | PRAYSSAC | 16 | 15 | 31 |
L'Echiquier du Haut-Quercy | SAINT CERE | 16 | 46 | 62 |
Club d'Echecs Figeacois | FIGEAC | 11 | 1 | 12 |
Echiquier du Quercy Blanc | CASTELNAU MONTRATIER | 8 | 58 | 66 |
Total | 88 | 238 | 326 |
Des pages utiles sur le site FFE :
Clubs du Comité | Tournois du Comité | Arbitres | Animateurs | Entraîneurs | Initiateurs |