La liste des effectifs des licences A et B de chaque club et par département.
La mise à jour est automatique et se fait dynamiquement avec le site de la Fédération.
09 - ARIEGE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Cercle Echiquéen du Valier | OUST | 36 | 49 | 85 |
Pamiers Echecs | PAMIERS | 29 | 4 | 33 |
Total | 65 | 53 | 118 |
11 - AUDE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Carcassonnais | CARCASSONNE | 91 | 102 | 193 |
Echiquier Palmiste | LA PALME | 15 | 2 | 17 |
Echiquier Bellopodien | BELPECH | 5 | 5 | |
Total | 111 | 104 | 215 |
12 - AVEYRON
Erreur d’exécution squelettes/modeles/ffe_clubs_classement.html
30 - GARD
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Nîmois | NIMES | 91 | 164 | 255 |
Caissargues Chess Club | CAISSARGUES | 38 | 55 | 93 |
Le Grau du Roi Echecs | LE GRAU DU ROI | 6 | 13 | 19 |
Total | 135 | 232 | 367 |
31 - HAUTE-GARONNE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Maison des Echecs Toulouse Lardenne | TOULOUSE | 150 | 129 | 279 |
C.E.I. Toulouse | TOULOUSE | 103 | 123 | 226 |
l'Echiquier Toulousain | TOULOUSE | 96 | 10 | 106 |
Echiquier de Plaisance | PLAISANCE DU TOUCH | 48 | 106 | 154 |
Blagnac Echecs | BLAGNAC | 47 | 10 | 57 |
C.L. Léo Lagrange - Colomiers | COLOMIERS | 35 | 67 | 102 |
L'Ouverture Lauragaise | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE | 23 | 17 | 40 |
Echiquier du Frontonnais | FRONTON | 17 | 5 | 22 |
Club d'Echecs de Nailloux | NAILLOUX | 9 | 25 | 34 |
Echiquier de Villeneuve-Tolosane | VILLENEUVE TOLOSANE | 3 | 4 | 7 |
Total | 531 | 496 | 1027 |
32 - GERS
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier de l'Armagnac | AUCH | 102 | 69 | 171 |
La Tour Lisloise | PUJAUDRAN | 28 | 47 | 75 |
Total | 130 | 116 | 246 |
34 - HERAULT
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Cavalier de Trencavel Béziers | BEZIERS | 71 | 2 | 73 |
Club d'Echecs de Lavérune | LAVERUNE | 54 | 15 | 69 |
3MTKD Sport Culture Social | MONTPELLIER | 50 | 1 | 51 |
Lattes-Echecs | LATTES | 49 | 59 | 108 |
Association Capechecs | AGDE | 20 | 16 | 36 |
Echiquiers de la Gardiole | FRONTIGNAN | 19 | 33 | 52 |
Total | 263 | 126 | 389 |
46 - LOT
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier de la Basse Vallée du Lot | PRAYSSAC | 18 | 21 | 39 |
Lalbenque Chess Club | LALBENQUE | 6 | 7 | 13 |
Total | 24 | 28 | 52 |
65 - HAUTES-PYRÉNÉES
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Commingeois | LOURES BAROUSSE | 44 | 43 | 87 |
Echiquier de Bigorre | TARBES | 37 | 5 | 42 |
Le Fou Blanc de Lannemezan | LANNEMEZAN | 19 | 393 | 412 |
Total | 100 | 441 | 541 |
66 - PYRENEES-ORIENTALES
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Diabolique de Canohes | CANOHES | 44 | 44 | |
Perpignan - Les rois de la Tet | PERPIGNAN | 39 | 323 | 362 |
Total | 83 | 323 | 406 |
81 - TARN
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Castrais | CASTRES | 41 | 27 | 68 |
MJC Gaillac | GAILLAC | 30 | 26 | 56 |
Total | 71 | 53 | 124 |
82 - TARN-ET-GARONNE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Club Montalbanais | MONTAUBAN | 37 | 61 | 98 |
L'Echiquier des gorges de l'Aveyron | SAINT ANTONIN NOBLE VAL | 10 | 34 | 44 |
Total | 47 | 95 | 142 |