La liste des effectifs des licences A et B de chaque club et par département.
La mise à jour est automatique et se fait dynamiquement avec le site de la Fédération.
09 - ARIEGE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Club d'Echecs - Les Tours de Foix | FOIX | 24 | 40 | 64 |
Cercle Echiquéen du Valier | OUST | 22 | 32 | 54 |
Total | 46 | 72 | 118 |
11 - AUDE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Carcassonnais | CARCASSONNE | 65 | 44 | 109 |
La Tour Aycelin Narbonne | NARBONNE | 41 | 12 | 53 |
Echiquier Palmiste | LA PALME | 18 | 5 | 23 |
Les Tours de Bram | BRAM | 15 | 42 | 57 |
Echiquier Bellopodien | BELPECH | 5 | 5 | |
Total | 144 | 103 | 247 |
12 - AVEYRON
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
MJC Rodez - Echecs | RODEZ | 29 | 1 | 30 |
Les Pions de Naussac | NAUSSAC | 8 | 5 | 13 |
Total | 37 | 6 | 43 |
30 - GARD
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Nîmois | NIMES | 96 | 258 | 354 |
Echiquier du Grand Ales | ALES | 52 | 16 | 68 |
Caissargues Chess Club | CAISSARGUES | 34 | 65 | 99 |
La Diagonale de Sauve | SAUVE | 21 | 11 | 32 |
ASBM Echiquier Bagnols Tresques | BAGNOLS SUR CEZE | 13 | 12 | 25 |
Vergèze Echecs | VERGEZE | 13 | 20 | 33 |
Le Grau du Roi Echecs | LE GRAU DU ROI | 10 | 15 | 25 |
Echiquier Club Redessan (ECR) | REDESSAN | 8 | 4 | 12 |
Total | 247 | 401 | 648 |
31 - HAUTE-GARONNE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Maison des Echecs Toulouse Lardenne | TOULOUSE | 135 | 132 | 267 |
l'Echiquier Toulousain | TOULOUSE | 125 | 43 | 168 |
C.E.I. Toulouse | TOULOUSE | 95 | 105 | 200 |
L'Attaque d'Euphron - Pibrac Echecs | PIBRAC | 52 | 40 | 92 |
Cercle Airbus Toulouse Echecs | TOULOUSE | 43 | 7 | 50 |
Echiquier de Plaisance | PLAISANCE DU TOUCH | 42 | 60 | 102 |
Blagnac Echecs | BLAGNAC | 41 | 10 | 51 |
"Le Gambit "de Muret | MURET | 35 | 25 | 60 |
C.L. Léo Lagrange - Colomiers | COLOMIERS | 30 | 102 | 132 |
L'Ouverture Lauragaise | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE | 30 | 23 | 53 |
Echiquier du Frontonnais | FRONTON | 25 | 4 | 29 |
Club Escacs Deu Cagire | ASPET | 9 | 19 | 28 |
Echiquier de Villeneuve-Tolosane | VILLENEUVE TOLOSANE | 5 | 13 | 18 |
Total | 667 | 583 | 1250 |
32 - GERS
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier de l'Armagnac | AUCH | 74 | 25 | 99 |
La Tour Lisloise | PUJAUDRAN | 29 | 138 | 167 |
Total | 103 | 163 | 266 |
34 - HERAULT
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Cavalier de Trencavel Béziers | BEZIERS | 80 | 4 | 84 |
Club d'Echecs de Lavérune | LAVERUNE | 63 | 5 | 68 |
Lattes-Echecs | LATTES | 57 | 60 | 117 |
L'Echiquier Pradeen | PRADES LE LEZ | 22 | 21 | 43 |
Echiquiers de la Gardiole | FRONTIGNAN | 20 | 36 | 56 |
L'échiquier La Domitienne Colombiers-Maraussan | COLOMBIERS | 18 | 12 | 30 |
Le Club Agde Echecs | AGDE | 12 | 26 | 38 |
Echiquier de Canet | CANET | 9 | 4 | 13 |
Total | 281 | 168 | 449 |
46 - LOT
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Cahors Echecs | CAHORS | 44 | 128 | 172 |
L'Echiquier du Haut-Quercy | SAINT CERE | 21 | 63 | 84 |
Echiquier Bourian de Gourdon | GOURDON | 15 | 33 | 48 |
Club d'Echecs Figeacois | FIGEAC | 13 | 19 | 32 |
Lalbenque Chess Club | LALBENQUE | 9 | 33 | 42 |
Echiquier du Quercy Blanc | CASTELNAU MONTRATIER | 6 | 49 | 55 |
Total | 108 | 325 | 433 |
65 - HAUTES-PYRÉNÉES
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier de Bigorre | TARBES | 44 | 23 | 67 |
Echiquier Commingeois | LOURES BAROUSSE | 44 | 19 | 63 |
Total | 88 | 42 | 130 |
66 - PYRENEES-ORIENTALES
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Perpignan - Les rois de la Tet | PERPIGNAN | 50 | 378 | 428 |
Echiquier Diabolique de Canohes | CANOHES | 46 | 9 | 55 |
Saint Jean Pla de Corts Echecs | SAINT JEAN PLA DE CORTS | 22 | 45 | 67 |
Echecs en Têt | ILLE SUR TET | 8 | 19 | 27 |
L'Echiquier Bompassencq | BOMPAS | 6 | 29 | 35 |
Club d'Echecs Banyuls Cote Rocheuse | BANYULS SUR MER | 5 | 5 | |
Echiquier ACVI | ELNE | 5 | 19 | 24 |
Total | 142 | 499 | 641 |
81 - TARN
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier de la Pointe - Saint Sulpice | SAINT SULPICE | 45 | 21 | 66 |
Echiquier Castrais | CASTRES | 39 | 31 | 70 |
MJC Gaillac | GAILLAC | 37 | 34 | 71 |
Echiquier Montagne Noire | MAZAMET | 9 | 12 | 21 |
Les Cavaliers du Savoir | ALBI | 9 | 4 | 13 |
Total | 139 | 102 | 241 |
82 - TARN-ET-GARONNE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Club Montalbanais | MONTAUBAN | 59 | 96 | 155 |
C.E. Moissac-Castelsarrasin | MOISSAC | 17 | 41 | 58 |
Total | 76 | 137 | 213 |