La liste des effectifs des licences A et B de chaque club et par département.
La mise à jour est automatique et se fait dynamiquement avec le site de la Fédération.
09 - ARIEGE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Club d'Echecs - Les Tours de Foix | FOIX | 26 | 31 | 57 |
Cercle Echiquéen du Valier | OUST | 20 | 72 | 92 |
Pamiers Echecs | PAMIERS | 14 | 4 | 18 |
Total | 60 | 107 | 167 |
11 - AUDE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Carcassonnais | CARCASSONNE | 68 | 49 | 117 |
La Tour Aycelin Narbonne | NARBONNE | 31 | 8 | 39 |
Echiquier Palmiste | LA PALME | 17 | 34 | 51 |
Castelnaudary Chess Club ! | MONTMAUR | 7 | 15 | 22 |
L' Echiquier Alzonnais | ALZONNE | 6 | 33 | 39 |
L'Echiquier Limouxin | LIMOUX | 5 | 34 | 39 |
Echiquier Alairacois | ALAIRAC | 5 | 32 | 37 |
J.Fil Echec au Roi (JFER) | POMAS | 5 | 32 | 37 |
Echiquier d'Alaric Corbières | LEZIGNAN CORBIERES | 5 | 34 | 39 |
Echiquier Bellopodien | BELPECH | 5 | 5 | |
Total | 154 | 271 | 425 |
12 - AVEYRON
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
MJC Rodez - Echecs | RODEZ | 28 | 3 | 31 |
St Affrique | SAINT AFFRIQUE | 9 | 4 | 13 |
Les Pions de Naussac | NAUSSAC | 7 | 17 | 24 |
Total | 44 | 24 | 68 |
30 - GARD
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Nîmois | NIMES | 75 | 177 | 252 |
Echiquier du Grand Ales | ALES | 51 | 7 | 58 |
Caissargues Chess Club | CAISSARGUES | 28 | 36 | 64 |
La Diagonale de Sauve | SAUVE | 24 | 10 | 34 |
L'Echiquier du Vidourle | SOMMIERES | 17 | 11 | 28 |
ASCCBM Echiquier Bagnols Tresques | BAGNOLS SUR CEZE | 11 | 6 | 17 |
Vergèze Echecs | VERGEZE | 10 | 7 | 17 |
Echiquier Club Redessan (ECR) | REDESSAN | 10 | 10 | |
Le Grau du Roi Echecs | LE GRAU DU ROI | 5 | 16 | 21 |
Total | 231 | 270 | 501 |
31 - HAUTE-GARONNE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Maison des Echecs Toulouse Lardenne | TOULOUSE | 143 | 89 | 232 |
l'Echiquier Toulousain | TOULOUSE | 132 | 45 | 177 |
C.E.I. Toulouse | TOULOUSE | 127 | 122 | 249 |
Cercle Airbus Toulouse Echecs | TOULOUSE | 51 | 6 | 57 |
C.L. Léo Lagrange - Colomiers | COLOMIERS | 42 | 85 | 127 |
"Le Gambit "de Muret | MURET | 40 | 43 | 83 |
Blagnac Echecs | BLAGNAC | 36 | 16 | 52 |
L'Ouverture Lauragaise | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE | 21 | 12 | 33 |
Club d'Echecs de Nailloux | NAILLOUX | 9 | 23 | 32 |
Tournefeuille Echecs | TOURNEFEUILLE | 8 | 5 | 13 |
Echiquier Luchonnais | BAGNERES DE LUCHON | 8 | 12 | 20 |
Villeneuve-Tolosane | VILLENEUVE TOLOSANE | 6 | 10 | 16 |
Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs | TOULOUSE | 6 | 8 | 14 |
Total | 629 | 476 | 1105 |
32 - GERS
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier de l'Armagnac | AUCH | 81 | 38 | 119 |
Club d'Echecs de Condom | CONDOM | 33 | 16 | 49 |
Cercle d'Echecs Risclois | RISCLE | 10 | 8 | 18 |
Le Cavalier de Touget | TOUGET | 6 | 8 | 14 |
L'Echiquier des Mousquetaires | MONTESQUIOU | 6 | 4 | 10 |
Total | 136 | 74 | 210 |
34 - HERAULT
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echecs Club Montpellier | MONTPELLIER | 110 | 312 | 422 |
Cavalier de Trencavel Béziers | BEZIERS | 63 | 2 | 65 |
L'Echiquier Brissagol | BRISSAC | 55 | 34 | 89 |
Club d'Echecs de Lavérune | LAVERUNE | 48 | 2 | 50 |
Lattes-Echecs | LATTES | 46 | 83 | 129 |
Echiquier Piscénois - Pézénas | PEZENAS | 31 | 26 | 57 |
Club d Echecs de Sete | SETE | 30 | 75 | 105 |
La Tour de Caylus | CERS | 20 | 43 | 63 |
La Dame au Coeur d'Orb | BEDARIEUX | 17 | 2 | 19 |
Castries-Echecs | CASTRIES | 17 | 14 | 31 |
Association Capechecs | AGDE | 17 | 25 | 42 |
L'échiquier La Domitienne Colombiers-Maraussan | COLOMBIERS | 17 | 15 | 32 |
L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux de strategie | MONTPELLIER | 16 | 1 | 17 |
Echiquiers de la Gardiole | FRONTIGNAN | 15 | 36 | 51 |
L'Echiquier Pradeen | PRADES LE LEZ | 14 | 39 | 53 |
Club d'Echecs de Ganges | GANGES | 12 | 12 | |
Echecs Philidor - St Jean de Fos | SAINT JEAN DE FOS | 10 | 2 | 12 |
La Diagonale du Lac - CE de Clermont l'Herault | CLERMONT L'HERAULT | 6 | 14 | 20 |
Total | 544 | 725 | 1269 |
46 - LOT
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Cahors Echecs | CAHORS | 37 | 118 | 155 |
Echiquier de la Basse Vallée du Lot | PRAYSSAC | 16 | 15 | 31 |
L'Echiquier du Haut-Quercy | SAINT CERE | 16 | 46 | 62 |
Club d'Echecs Figeacois | FIGEAC | 11 | 1 | 12 |
Echiquier du Quercy Blanc | CASTELNAU MONTRATIER | 8 | 58 | 66 |
Total | 88 | 238 | 326 |
48 - LOZERE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Les Cavaliers du Val d'Allier | LANGOGNE | 5 | 6 | 11 |
Total | 5 | 6 | 11 |
65 - HAUTES-PYRÉNÉES
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier de Bigorre | TARBES | 46 | 3 | 49 |
Echiquier Commingeois | LOURES BAROUSSE | 23 | 9 | 32 |
Echiquier Vicquois | VIC EN BIGORRE | 23 | 41 | 64 |
Le Fou Blanc de Lannemezan | LANNEMEZAN | 16 | 619 | 635 |
La Tour Blanche de Bigorre | Trebons | 16 | 9 | 25 |
Juillan Echecs | JUILLAN | 8 | 3 | 11 |
Ecole des Echecs du Pays de Lourdes | LOURDES | 5 | 6 | 11 |
Total | 137 | 690 | 827 |
66 - PYRENEES-ORIENTALES
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Diabolique de Canohes | CANOHES | 47 | 47 | |
Perpignan - Les rois de la Tet | PERPIGNAN | 36 | 277 | 313 |
Saint Jean Pla de Corts Echecs | SAINT JEAN PLA DE CORTS | 25 | 50 | 75 |
Echecs en Têt | ILLE SUR TET | 24 | 39 | 63 |
L'Echiquier Bompassencq | BOMPAS | 6 | 33 | 39 |
Total | 138 | 399 | 537 |
81 - TARN
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Club Albigeois | ALBI | 60 | 11 | 71 |
Echiquier Castrais | CASTRES | 49 | 16 | 65 |
Echiquier de la Pointe - Saint Sulpice | SAINT SULPICE | 39 | 19 | 58 |
MJC Gaillac | GAILLAC | 28 | 33 | 61 |
Blaye Echiquier Club | BLAYE LES MINES | 12 | 2 | 14 |
Club d'Echecs de Réalmont - Centre Tarn | REALMONT | 12 | 4 | 16 |
Echiquier Montagne Noire | MAZAMET | 9 | 19 | 28 |
MJC Lavaur | LAVAUR | 8 | 8 | 16 |
Total | 217 | 112 | 329 |
82 - TARN-ET-GARONNE
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Club Montalbanais | MONTAUBAN | 34 | 29 | 63 |
C.E. Moissac-Castelsarrasin | MOISSAC | 18 | 36 | 54 |
L'Echiquier des gorges de l'Aveyron | SAINT ANTONIN NOBLE VAL | 6 | 6 | 12 |
Total | 58 | 71 | 129 |