La liste des effectifs des licences A et B de chaque club et par département.
La mise à jour est automatique et se fait dynamiquement avec le site de la Fédération.
09 - ARIEGE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Cercle Echiquéen du Valier | OUST | 36 | 259 | 295 |
| Pamiers Echecs | PAMIERS | 29 | 18 | 47 |
| Club d'Echecs - Les Tours de Foix | FOIX | 20 | 21 | 41 |
| Echiquier Saint Gironnais | SAINT GIRONS | 15 | 16 | 31 |
| La Dame du Sabarthes | VICDESSOS | 7 | 7 | 14 |
| Total | 107 | 321 | 428 |
11 - AUDE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Carcassonnais | CARCASSONNE | 83 | 23 | 106 |
| La Tour Aycelin Narbonne | NARBONNE | 26 | 4 | 30 |
| Echiquier Palmiste | LA PALME | 16 | 13 | 29 |
| Castelnaudary Chess Club ! | CASTELNAUDARY | 15 | 11 | 26 |
| Les Tours de Bram | BRAM | 15 | 8 | 23 |
| Section Echecs MJC Coursan | COURSAN | 12 | 4 | 16 |
| L'Echiquier Limouxin | LIMOUX | 8 | 13 | 21 |
| L' Echiquier Alzonnais | ALZONNE | 5 | 5 | |
| Echiquier d'Alaric Corbières | LEZIGNAN CORBIERES | 5 | 2 | 7 |
| Echiquier Bellopodien | BELPECH | 5 | 5 | |
| Total | 190 | 78 | 268 |
12 - AVEYRON
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| MJC Rodez - Echecs | RODEZ | 25 | 25 | |
| Echiquier du Segala | NAUCELLE | 16 | 9 | 25 |
| Les Pions de Naussac | NAUSSAC | 13 | 3 | 16 |
| St Affrique | SAINT AFFRIQUE | 11 | 1 | 12 |
| Le Roque Najacois | NAJAC | 9 | 13 | 22 |
| Total | 74 | 26 | 100 |
30 - GARD
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Nîmois | NIMES | 85 | 49 | 134 |
| Echiquier du Grand Ales | ALES | 78 | 11 | 89 |
| Vergèze Echecs | VERGEZE | 37 | 30 | 67 |
| Caissargues Chess Club | CAISSARGUES | 29 | 27 | 56 |
| La Diagonale de Sauve | SAUVE | 20 | 6 | 26 |
| ASBM Echiquier Bagnols Tresques | BAGNOLS SUR CEZE | 17 | 3 | 20 |
| Echiquier Club Redessan (ECR) | REDESSAN | 14 | 2 | 16 |
| Viganechecs | LE VIGAN | 13 | 7 | 20 |
| Le Grau du Roi Echecs | LE GRAU DU ROI | 8 | 10 | 18 |
| Total | 301 | 145 | 446 |
31 - HAUTE-GARONNE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| l'Echiquier Toulousain | TOULOUSE | 136 | 31 | 167 |
| Maison des Echecs Toulouse Lardenne | TOULOUSE | 123 | 13 | 136 |
| C.E.I. Toulouse | TOULOUSE | 76 | 60 | 136 |
| L'Attaque d'Euphron - Pibrac Echecs | PIBRAC | 73 | 24 | 97 |
| Blagnac Echecs | BLAGNAC | 50 | 12 | 62 |
| Cercle Airbus Toulouse Echecs | TOULOUSE | 47 | 1 | 48 |
| "Le Gambit "de Muret | MURET | 38 | 18 | 56 |
| Echiquier de Plaisance | PLAISANCE DU TOUCH | 38 | 20 | 58 |
| Echiquier du Frontonnais | FRONTON | 29 | 7 | 36 |
| L'Ouverture Lauragaise | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE | 28 | 10 | 38 |
| C.L. Léo Lagrange - Colomiers | COLOMIERS | 24 | 41 | 65 |
| Echiquier Luchonnais | BAGNERES DE LUCHON | 8 | 15 | 23 |
| Le Fou Furieux de Fontenilles | FONTENILLES | 7 | 20 | 27 |
| Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs | TOULOUSE | 5 | 11 | 16 |
| Club Escacs Deu Cagire | ASPET | 5 | 2 | 7 |
| Echiquier de Villeneuve-Tolosane | VILLENEUVE TOLOSANE | 4 | 13 | 17 |
| Total | 691 | 298 | 989 |
32 - GERS
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Club d'Echecs de Condom | CONDOM | 38 | 4 | 42 |
| Echiquier de l'Armagnac | AUCH | 37 | 3 | 40 |
| La Tour Lisloise | PUJAUDRAN | 31 | 15 | 46 |
| Cercle d'Echecs Risclois | RISCLE | 11 | 7 | 18 |
| Total | 117 | 29 | 146 |
34 - HERAULT
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echecs Club Montpellier | MONTPELLIER | 132 | 146 | 278 |
| Club d'Echecs de Lavérune | LAVERUNE | 59 | 59 | |
| Lattes-Echecs | LATTES | 53 | 21 | 74 |
| Cavalier de Trencavel Béziers | BEZIERS | 51 | 1 | 52 |
| Club d'Echecs de Ganges | GANGES | 41 | 41 | |
| Club d Echecs de Sete | SETE | 32 | 31 | 63 |
| Echiquier Piscénois - Pézénas | PEZENAS | 30 | 18 | 48 |
| La Dame au Coeur d'Orb | BEDARIEUX | 23 | 23 | |
| Castries-Echecs | CASTRIES | 22 | 5 | 27 |
| Echiquiers de la Gardiole | FRONTIGNAN | 21 | 12 | 33 |
| Le Mat de L'Espla | PIGNAN | 19 | 19 | |
| L'échiquier La Domitienne Colombiers-Maraussan | COLOMBIERS | 17 | 24 | 41 |
| Echecs Philidor - St Jean de Fos | SAINT JEAN DE FOS | 13 | 4 | 17 |
| L'Echiquier Pradeen | PRADES LE LEZ | 12 | 19 | 31 |
| La Diagonale du Lac - CE de Clermont l'Herault | CLERMONT L'HERAULT | 10 | 14 | 24 |
| Echec et Mag VLM | VILLENEUVE LES MAGUELONE | 10 | 30 | 40 |
| CAPECHECS | SERIGNAN | 10 | 2 | 12 |
| La Garda Del Rei | VALRAS PLAGE | 9 | 13 | 22 |
| L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux de strategie | MONTPELLIER | 8 | 7 | 15 |
| Le Club Agde Echecs | AGDE | 7 | 27 | 34 |
| Echiquier de Canet | CANET | 6 | 1 | 7 |
| Total | 585 | 375 | 960 |
46 - LOT
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Cahors Echecs | CAHORS | 43 | 17 | 60 |
| Club d'Echecs Figeacois | FIGEAC | 23 | 8 | 31 |
| Echiquier de la Basse Vallée du Lot | PRAYSSAC | 18 | 9 | 27 |
| L'Echiquier du Haut-Quercy | SAINT CERE | 15 | 4 | 19 |
| Echiquier du Quercy Blanc | CASTELNAU MONTRATIER | 8 | 14 | 22 |
| Lalbenque Chess Club | LALBENQUE | 8 | 11 | 19 |
| Echiquier Bourian de Gourdon | GOURDON | 8 | 11 | 19 |
| Total | 123 | 74 | 197 |
65 - HAUTES-PYRÉNÉES
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Commingeois | LOURES BAROUSSE | 43 | 12 | 55 |
| Echiquier de Bigorre | TARBES | 39 | 16 | 55 |
| Echiquier Vicquois | VIC EN BIGORRE | 34 | 7 | 41 |
| La Tour Blanche de Bigorre | TREBONS | 10 | 10 | |
| Juillan Echecs | JUILLAN | 5 | 4 | 9 |
| Le Fou Blanc de Lannemezan | LANNEMEZAN | 2 | 116 | 118 |
| Ecole des Echecs du Pays de Lourdes | LOURDES | 1 | 1 | 2 |
| Total | 134 | 156 | 290 |
66 - PYRENEES-ORIENTALES
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Diabolique de Canohes | CANOHES | 49 | 3 | 52 |
| Perpignan - Les rois de la Tet | PERPIGNAN | 45 | 32 | 77 |
| Saint Jean Pla de Corts Echecs | SAINT JEAN PLA DE CORTS | 22 | 36 | 58 |
| Echiquier ACVI | ELNE | 15 | 15 | |
| Echecs en Têt | ILLE SUR TET | 11 | 8 | 19 |
| L'Echiquier Bompassencq | BOMPAS | 9 | 35 | 44 |
| Philidor Thuir | THUIR | 7 | 8 | 15 |
| Club d'Echecs Banyuls Cote Rocheuse | BANYULS SUR MER | 7 | 1 | 8 |
| Echec et Mat du Conflent | LOS MASOS | 1 | 1 | |
| Total | 166 | 123 | 289 |
81 - TARN
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Club Albigeois | ALBI | 44 | 8 | 52 |
| Echiquier Castrais | CASTRES | 41 | 24 | 65 |
| Echiquier de la Pointe - Saint Sulpice | SAINT SULPICE | 30 | 6 | 36 |
| MJC Gaillac | GAILLAC | 27 | 18 | 45 |
| Blaye Echiquier Club | BLAYE LES MINES | 11 | 11 | |
| Echiquier Montagne Noire | MAZAMET | 11 | 15 | 26 |
| MJC Lavaur | LAVAUR | 9 | 4 | 13 |
| Les Cavaliers du Savoir | ALBI | 7 | 1 | 8 |
| Total | 180 | 76 | 256 |
82 - TARN-ET-GARONNE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Club Montalbanais | MONTAUBAN | 61 | 43 | 104 |
| C.E. Moissac-Castelsarrasin | MOISSAC | 15 | 14 | 29 |
| L'Echiquier des gorges de l'Aveyron | SAINT ANTONIN NOBLE VAL | 8 | 8 | 16 |
| Total | 84 | 65 | 149 |
