La liste des effectifs des licences A et B de chaque club et par département.
La mise à jour est automatique et se fait dynamiquement avec le site de la Fédération.
09 - ARIEGE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Cercle Echiquéen du Valier | OUST | 47 | 262 | 309 |
| Pamiers Echecs | PAMIERS | 32 | 18 | 50 |
| Club d'Echecs - Les Tours de Foix | FOIX | 29 | 17 | 46 |
| Echiquier Saint Gironnais | SAINT GIRONS | 18 | 14 | 32 |
| La Dame du Sabarthes | VICDESSOS | 8 | 6 | 14 |
| Total | 134 | 317 | 451 |
11 - AUDE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Carcassonnais | CARCASSONNE | 87 | 26 | 113 |
| La Tour Aycelin Narbonne | NARBONNE | 26 | 4 | 30 |
| Castelnaudary Chess Club ! | CASTELNAUDARY | 17 | 13 | 30 |
| Echiquier Palmiste | LA PALME | 16 | 14 | 30 |
| Les Tours de Bram | BRAM | 15 | 9 | 24 |
| Section Echecs MJC Coursan | COURSAN | 12 | 4 | 16 |
| L'Echiquier Limouxin | LIMOUX | 9 | 24 | 33 |
| L' Echiquier Alzonnais | ALZONNE | 5 | 5 | |
| Echiquier d'Alaric Corbières | LEZIGNAN CORBIERES | 5 | 2 | 7 |
| Echiquier Bellopodien | BELPECH | 5 | 5 | |
| Total | 197 | 96 | 293 |
12 - AVEYRON
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| MJC Rodez - Echecs | RODEZ | 32 | 32 | |
| Echiquier du Segala | NAUCELLE | 17 | 16 | 33 |
| Les Pions de Naussac | NAUSSAC | 14 | 3 | 17 |
| St Affrique | SAINT AFFRIQUE | 12 | 1 | 13 |
| Le Roque Najacois | NAJAC | 9 | 13 | 22 |
| Total | 84 | 33 | 117 |
30 - GARD
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Nîmois | NIMES | 88 | 54 | 142 |
| Echiquier du Grand Ales | ALES | 85 | 12 | 97 |
| Vergèze Echecs | VERGEZE | 39 | 30 | 69 |
| Caissargues Chess Club | CAISSARGUES | 34 | 36 | 70 |
| La Diagonale de Sauve | SAUVE | 22 | 7 | 29 |
| Viganechecs | LE VIGAN | 20 | 5 | 25 |
| ASBM Echiquier Bagnols Tresques | BAGNOLS SUR CEZE | 19 | 3 | 22 |
| Echiquier Club Redessan (ECR) | REDESSAN | 14 | 3 | 17 |
| Echec et Mat Spiripontain | Pont Saint Esprit | 9 | 26 | 35 |
| Le Grau du Roi Echecs | LE GRAU DU ROI | 8 | 10 | 18 |
| Total | 338 | 186 | 524 |
31 - HAUTE-GARONNE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| l'Echiquier Toulousain | TOULOUSE | 139 | 36 | 175 |
| Maison des Echecs Toulouse Lardenne | TOULOUSE | 128 | 36 | 164 |
| C.E.I. Toulouse | TOULOUSE | 81 | 72 | 153 |
| L'Attaque d'Euphron - Pibrac Echecs | PIBRAC | 75 | 23 | 98 |
| Blagnac Echecs | BLAGNAC | 53 | 12 | 65 |
| Cercle Airbus Toulouse Echecs | TOULOUSE | 47 | 1 | 48 |
| Echiquier de Plaisance | PLAISANCE DU TOUCH | 43 | 25 | 68 |
| "Le Gambit "de Muret | MURET | 39 | 28 | 67 |
| Echiquier du Frontonnais | FRONTON | 30 | 7 | 37 |
| L'Ouverture Lauragaise | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE | 28 | 10 | 38 |
| C.L. Léo Lagrange - Colomiers | COLOMIERS | 24 | 55 | 79 |
| Echiquier Luchonnais | BAGNERES DE LUCHON | 8 | 16 | 24 |
| Le Fou Furieux de Fontenilles | FONTENILLES | 8 | 21 | 29 |
| Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs | TOULOUSE | 5 | 12 | 17 |
| Club Escacs Deu Cagire | ASPET | 5 | 2 | 7 |
| Echiquier de Villeneuve-Tolosane | VILLENEUVE TOLOSANE | 4 | 13 | 17 |
| Total | 717 | 369 | 1086 |
32 - GERS
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier de l'Armagnac | AUCH | 40 | 3 | 43 |
| Club d'Echecs de Condom | CONDOM | 39 | 4 | 43 |
| La Tour Lisloise | PUJAUDRAN | 33 | 16 | 49 |
| Cercle d'Echecs Risclois | RISCLE | 11 | 7 | 18 |
| Total | 123 | 30 | 153 |
34 - HERAULT
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echecs Club Montpellier | MONTPELLIER | 155 | 142 | 297 |
| Lattes-Echecs | LATTES | 65 | 13 | 78 |
| Club d'Echecs de Lavérune | LAVERUNE | 60 | 1 | 61 |
| Club d'Echecs de Ganges | GANGES | 53 | 4 | 57 |
| Cavalier de Trencavel Béziers | BEZIERS | 52 | 1 | 53 |
| Club d Echecs de Sete | SETE | 37 | 31 | 68 |
| Echiquier Piscénois - Pézénas | PEZENAS | 30 | 18 | 48 |
| La Dame au Coeur d'Orb | BEDARIEUX | 26 | 26 | |
| Echiquiers de la Gardiole | FRONTIGNAN | 24 | 18 | 42 |
| Castries-Echecs | CASTRIES | 22 | 7 | 29 |
| Le Mat de L'Espla | PIGNAN | 19 | 19 | |
| L'échiquier La Domitienne Colombiers-Maraussan | COLOMBIERS | 18 | 23 | 41 |
| L'Echiquier Pradeen | PRADES LE LEZ | 17 | 18 | 35 |
| Echecs Philidor - St Jean de Fos | SAINT JEAN DE FOS | 14 | 4 | 18 |
| Echec et Mag VLM | VILLENEUVE LES MAGUELONE | 14 | 27 | 41 |
| La Diagonale du Lac - CE de Clermont l'Herault | CLERMONT L'HERAULT | 11 | 28 | 39 |
| CAPECHECS | SERIGNAN | 10 | 2 | 12 |
| La Garda Del Rei | VALRAS PLAGE | 9 | 13 | 22 |
| L Echiquier du Dragon, Cercle de jeux de strategie | MONTPELLIER | 8 | 13 | 21 |
| Le Club Agde Echecs | AGDE | 7 | 27 | 34 |
| Echiquier de Canet | CANET | 6 | 1 | 7 |
| Total | 657 | 391 | 1048 |
46 - LOT
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Cahors Echecs | CAHORS | 46 | 20 | 66 |
| Club d'Echecs Figeacois | FIGEAC | 23 | 8 | 31 |
| Prayssac Echecs - Vallée du Lot | PRAYSSAC | 18 | 9 | 27 |
| L'Echiquier du Haut-Quercy | SAINT CERE | 17 | 4 | 21 |
| Echiquier Bourian de Gourdon | GOURDON | 12 | 15 | 27 |
| Echiquier du Quercy Blanc | CASTELNAU MONTRATIER | 9 | 13 | 22 |
| Lalbenque Chess Club | LALBENQUE | 8 | 13 | 21 |
| Total | 133 | 82 | 215 |
65 - HAUTES-PYRÉNÉES
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Commingeois | LOURES BAROUSSE | 47 | 13 | 60 |
| Echiquier de Bigorre | TARBES | 39 | 18 | 57 |
| Echiquier Vicquois | VIC EN BIGORRE | 35 | 7 | 42 |
| Le Fou Blanc de Lannemezan | LANNEMEZAN | 15 | 617 | 632 |
| La Tour Blanche de Bigorre | TREBONS | 10 | 10 | |
| Juillan Echecs | JUILLAN | 6 | 7 | 13 |
| Ecole des Echecs du Pays de Lourdes | LOURDES | 5 | 15 | 20 |
| Total | 157 | 677 | 834 |
66 - PYRENEES-ORIENTALES
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Perpignan - Les rois de la Tet | PERPIGNAN | 151 | 31 | 182 |
| Echiquier Diabolique de Canohes | CANOHES | 51 | 3 | 54 |
| Saint Jean Pla de Corts Echecs | SAINT JEAN PLA DE CORTS | 29 | 31 | 60 |
| Echiquier ACVI | ELNE | 21 | 21 | |
| L'Echiquier Bompassencq | BOMPAS | 16 | 30 | 46 |
| Echecs en Têt | ILLE SUR TET | 12 | 7 | 19 |
| Club d'Echecs Banyuls Cote Rocheuse | BANYULS SUR MER | 8 | 8 | |
| Philidor Thuir | THUIR | 7 | 8 | 15 |
| BROUILLA&MAT | Brouilla | 5 | 5 | |
| Echec et Mat du Conflent | LOS MASOS | 1 | 11 | 12 |
| Total | 301 | 121 | 422 |
81 - TARN
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Club Albigeois | ALBI | 47 | 8 | 55 |
| Echiquier Castrais | CASTRES | 40 | 25 | 65 |
| Echiquier de la Pointe - Saint Sulpice | SAINT SULPICE | 32 | 7 | 39 |
| MJC Gaillac | GAILLAC | 29 | 26 | 55 |
| MJC Lavaur | LAVAUR | 12 | 12 | 24 |
| Echiquier Montagne Noire | MAZAMET | 12 | 15 | 27 |
| Club d'Echecs de Réalmont - Centre Tarn | REALMONT | 12 | 2 | 14 |
| Blaye Echiquier Club | BLAYE LES MINES | 11 | 11 | |
| Les Cavaliers du Savoir | ALBI | 8 | 1 | 9 |
| Total | 203 | 96 | 299 |
82 - TARN-ET-GARONNE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Club Montalbanais | MONTAUBAN | 63 | 58 | 121 |
| C.E. Moissac-Castelsarrasin | MOISSAC | 18 | 17 | 35 |
| L'Echiquier des gorges de l'Aveyron | SAINT ANTONIN NOBLE VAL | 8 | 8 | 16 |
| Total | 89 | 83 | 172 |
