La liste des effectifs des licences A et B de chaque club et par département.
La mise à jour est automatique et se fait dynamiquement avec le site de la Fédération.
09 - ARIEGE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Cercle Echiquéen du Valier | OUST | 47 | 262 | 309 |
| Pamiers Echecs | PAMIERS | 32 | 18 | 50 |
| Club d'Echecs - Les Tours de Foix | FOIX | 30 | 21 | 51 |
| Echiquier Saint Gironnais | SAINT GIRONS | 18 | 17 | 35 |
| La Dame du Sabarthes | VICDESSOS | 9 | 6 | 15 |
| Total | 136 | 324 | 460 |
11 - AUDE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Carcassonnais | CARCASSONNE | 87 | 26 | 113 |
| La Tour Aycelin Narbonne | NARBONNE | 29 | 7 | 36 |
| Castelnaudary Chess Club ! | CASTELNAUDARY | 17 | 13 | 30 |
| Echiquier Palmiste | LA PALME | 16 | 14 | 30 |
| Les Tours de Bram | BRAM | 15 | 9 | 24 |
| Section Echecs MJC Coursan | COURSAN | 12 | 4 | 16 |
| L'Echiquier Limouxin | LIMOUX | 9 | 24 | 33 |
| L' Echiquier Alzonnais | ALZONNE | 5 | 1 | 6 |
| Echiquier d'Alaric Corbières | LEZIGNAN CORBIERES | 5 | 2 | 7 |
| Echiquier Bellopodien | BELPECH | 5 | 5 | |
| Total | 200 | 100 | 300 |
12 - AVEYRON
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| MJC Rodez - Echecs | RODEZ | 32 | 32 | |
| Echiquier du Segala | NAUCELLE | 17 | 16 | 33 |
| Les Pions de Naussac | NAUSSAC | 14 | 3 | 17 |
| St Affrique | SAINT AFFRIQUE | 12 | 1 | 13 |
| Le Roque Najacois | NAJAC | 9 | 13 | 22 |
| Total | 84 | 33 | 117 |
30 - GARD
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Nîmois | NIMES | 88 | 59 | 147 |
| Echiquier du Grand Ales | ALES | 85 | 15 | 100 |
| Vergèze Echecs | VERGEZE | 39 | 30 | 69 |
| Caissargues Chess Club | CAISSARGUES | 34 | 49 | 83 |
| La Diagonale de Sauve | SAUVE | 22 | 7 | 29 |
| Viganechecs | LE VIGAN | 20 | 9 | 29 |
| ASBM Echiquier Bagnols Tresques | BAGNOLS SUR CEZE | 19 | 3 | 22 |
| Echiquier Club Redessan (ECR) | REDESSAN | 14 | 3 | 17 |
| Echec et Mat Spiripontain | Pont Saint Esprit | 9 | 26 | 35 |
| Le Grau du Roi Echecs | LE GRAU DU ROI | 8 | 10 | 18 |
| Total | 338 | 211 | 549 |
31 - HAUTE-GARONNE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| l'Echiquier Toulousain | TOULOUSE | 140 | 36 | 176 |
| Maison des Echecs Toulouse Lardenne | TOULOUSE | 128 | 46 | 174 |
| C.E.I. Toulouse | TOULOUSE | 82 | 73 | 155 |
| L'Attaque d'Euphron - Pibrac Echecs | PIBRAC | 75 | 23 | 98 |
| Blagnac Echecs | BLAGNAC | 53 | 14 | 67 |
| Cercle Airbus Toulouse Echecs | TOULOUSE | 47 | 1 | 48 |
| Echiquier de Plaisance | PLAISANCE DU TOUCH | 43 | 46 | 89 |
| "Le Gambit "de Muret | MURET | 39 | 28 | 67 |
| Echiquier du Frontonnais | FRONTON | 30 | 7 | 37 |
| L'Ouverture Lauragaise | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE | 28 | 10 | 38 |
| C.L. Léo Lagrange - Colomiers | COLOMIERS | 24 | 76 | 100 |
| Echiquier Luchonnais | BAGNERES DE LUCHON | 8 | 16 | 24 |
| Le Fou Furieux de Fontenilles | FONTENILLES | 8 | 21 | 29 |
| Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs | TOULOUSE | 5 | 12 | 17 |
| Club Escacs Deu Cagire | ASPET | 5 | 2 | 7 |
| Echiquier de Villeneuve-Tolosane | VILLENEUVE TOLOSANE | 4 | 13 | 17 |
| Total | 719 | 424 | 1143 |
32 - GERS
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier de l'Armagnac | AUCH | 40 | 3 | 43 |
| Club d'Echecs de Condom | CONDOM | 39 | 4 | 43 |
| La Tour Lisloise | PUJAUDRAN | 35 | 36 | 71 |
| Cercle d'Echecs Risclois | RISCLE | 11 | 7 | 18 |
| Total | 125 | 50 | 175 |
34 - HERAULT
46 - LOT
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Cahors Echecs | CAHORS | 46 | 22 | 68 |
| Club d'Echecs Figeacois | FIGEAC | 23 | 11 | 34 |
| L'Echiquier du Haut-Quercy | SAINT CERE | 19 | 4 | 23 |
| Prayssac Echecs - Vallée du Lot | PRAYSSAC | 18 | 9 | 27 |
| Echiquier Bourian de Gourdon | GOURDON | 12 | 18 | 30 |
| Echiquier du Quercy Blanc | CASTELNAU MONTRATIER | 9 | 15 | 24 |
| Lalbenque Chess Club | LALBENQUE | 8 | 14 | 22 |
| Total | 135 | 93 | 228 |
65 - HAUTES-PYRÉNÉES
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Commingeois | LOURES BAROUSSE | 48 | 13 | 61 |
| Echiquier de Bigorre | TARBES | 39 | 18 | 57 |
| Echiquier Vicquois | VIC EN BIGORRE | 35 | 7 | 42 |
| Le Fou Blanc de Lannemezan | LANNEMEZAN | 15 | 652 | 667 |
| La Tour Blanche de Bigorre | TREBONS | 10 | 10 | |
| Juillan Echecs | JUILLAN | 7 | 7 | 14 |
| Ecole des Echecs du Pays de Lourdes | LOURDES | 5 | 15 | 20 |
| Total | 159 | 712 | 871 |
66 - PYRENEES-ORIENTALES
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Perpignan - Les rois de la Tet | PERPIGNAN | 151 | 34 | 185 |
| Echiquier Diabolique de Canohes | CANOHES | 52 | 3 | 55 |
| Saint Jean Pla de Corts Echecs | SAINT JEAN PLA DE CORTS | 29 | 31 | 60 |
| Echiquier ACVI | ELNE | 21 | 21 | |
| L'Echiquier Bompassencq | BOMPAS | 16 | 30 | 46 |
| Echecs en Têt | ILLE SUR TET | 12 | 7 | 19 |
| Club d'Echecs Banyuls Cote Rocheuse | BANYULS SUR MER | 8 | 8 | |
| Philidor Thuir | THUIR | 7 | 10 | 17 |
| BROUILLA&MAT | Brouilla | 5 | 5 | |
| Echec et Mat du Conflent | LOS MASOS | 1 | 11 | 12 |
| Total | 302 | 126 | 428 |
81 - TARN
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Club Albigeois | ALBI | 47 | 8 | 55 |
| MJC Gaillac | GAILLAC | 42 | 13 | 55 |
| Echiquier Castrais | CASTRES | 41 | 24 | 65 |
| Echiquier de la Pointe - Saint Sulpice | SAINT SULPICE | 33 | 8 | 41 |
| MJC Lavaur | LAVAUR | 12 | 12 | 24 |
| Echiquier Montagne Noire | MAZAMET | 12 | 15 | 27 |
| Club d'Echecs de Réalmont - Centre Tarn | REALMONT | 12 | 2 | 14 |
| Blaye Echiquier Club | BLAYE LES MINES | 11 | 11 | |
| Les Cavaliers du Savoir | ALBI | 9 | 1 | 10 |
| Total | 219 | 83 | 302 |
82 - TARN-ET-GARONNE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Club Montalbanais | MONTAUBAN | 63 | 61 | 124 |
| C.E. Moissac-Castelsarrasin | MOISSAC | 18 | 17 | 35 |
| L'Echiquier des gorges de l'Aveyron | SAINT ANTONIN NOBLE VAL | 8 | 8 | 16 |
| Total | 89 | 86 | 175 |
