Accueil > ... > Forum 47876
Re : N4 - Ronde 4 du 2 Février 2020
Un message, un commentaire ?
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
Albi 1 5 - 1 Montauban 1
TAURINES Charles 1911 1 - 0 MARTINEZ Felicien 1819
LOPEZ Gerard 1907 X - X GOGOLADZE Giorgi 1699
CONNAT Ludovic 1769 1 - 0 JARDEL Sebastien 1638
GUEDON Olivier 1803 1 - 0 SERRIER Mathis 1631
FABRE Philippe 1685 X - X MISIK Jean-Marc 1627
AGOSTINI Paul 1641 1 - 0 NATALE Bruno 1615
MOUYSSET Felix 1606 1 - 0 SORA Ogen 1481
BORIES Jean-Paul 1427 0 - 1 GREGORY Georges 1473
Aubin 1 2 - 6 Echiquier Toulousain 1
f LEYGUE Dominique 2283 1 - 0 LEVER Erwan 2189
RIEU Gilles 1804 0 - 1 MURATET Lucas 2138
MANIVEAU Alexandre 1673 0 - 1 GREZELS Florian 2197
FOREST Eric 1684 1 - 0 OUMAZIZ Paul 1866
LUIS Henri 1551 0 - 1 PRIEUR Axel 1549
BAUR Sebastien 1553 0 - 1 MAZIARZ Pierre 1544
F - 1 FINKEL Anne-Sophie 1573
F - 1 MAZIARZ Antoine 1226
Saint-Cere 1 1 - 6 Cahors 1
HAEZEBAERT Philippe 1924 X - X BUSSACCHINI Michel 1871
BEDUS Nicolas 1743 0 - 1 DENIS Vincent 1779
BREGE Jean-Luc 1632 1 - 0 THAMIER Stephan 1804
MASSEI Thierry 1455 0 - 1 LEMASCON Hugo 1774
IMERAZENE Hedi 1130 0 - 1 CHARTIER Gilles 1808
VENTURA Paul 1199 0 - 1 NIVAT Alain 1737
BEDUS EVERAERD Perle 1009 0 - 1 GEROTHWOHL Tristan 1731
ZIMMERMANN Lucie 1080 0 - 1 DAVAL Christophe 1550
Castel-Moissac 1 2 - 5 Gaillac 1
GUESDON Joel 1649 0 - 1 ANTAO Amory 1985
HADDAB Roland 1638 1 - 0 VILLENEUVE Samuel 1783
TABONE Yves 1559 X - X TORCOL Remi 1842
FOURCAUD Stephane 1432 0 - 1 SENEGAS Pascal 1634
CARTERON Olivier 1307 0 - 1 PELLETIER Rachel 1636
HUET Guillaume 1199 0 - 1 CLERGUE Eric 1622
CASTRO Jean-Pierre 1187 0 - 1 BORDINAT Milan 1165
DERVINS Stephane 1192 1 - F
Merci aux capitaines et aux joueurs de vérifier que ce sont les bons résultats