Accueil > ... > Forum 44226
Re : Ligue 1 - ronde du 28 Janvier 2018
Un message, un commentaire ?
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
Dans le Goupe Nord-Ouest Sant-Céré a déjà gagné sa place en NIV (au departage général ils ont trop d’avance sur Montauban 2)
Saint-Cere 1 3 - 1 Albi 2
HAEZEBAERT Philippe 1941 1 - 0 PRIVAT-ALINGRIN Jean-Luc 1505
BREGE Jean-Luc 1618 1 - 0 CAURE Denis 1474
REBOIS Roland 1473 1 - 0 DE BARALLE Michel 1376
MASSEI Thierry 1444 X - X GAYRAUD Christian 1395
GESNOUIN Stephane 1396 0 - 1 GRONDIN Luciano 1418
Montauban 2 3 - 2 Rodez 1
CARRERE Jean-Paul 1399 0 - 1 TANGUY Fabien 2003
BONFILS Nicolas 1490 0 - 1 ROBERT Calvin 1575
SORA Ogen 1444 1 - 0 TAMALET Jean-Marc 1630
YOTIS Marianne 1368 1 - 0 LEMAIRE Frederic 1462
ARCHAKOUNI Pertch 1302 1 - 0 SALGUES Sebastien 1399
St Antonin Noble Val 1 3 - 2 Rodez 2
HAZENBROECK Tiele 1620 0 - 1 DE BIASI Robert 1487
NOUGAYREDE Jean-Louis 1568 1 - 0 CREMERS Bertrand 1487
VANDEWALLE Jacques 1501 1 - 0 PAGES Raphael 1399
DELPECH Xavier 1534 0 - 1 SAUTEREL Pierre 1197
THEVENET Guy 1538 1 - F