Accueil > ... > Forum 43366

Re : Ligue 1 ronde 1 8 Octobre

8 octobre 2017, 20:22, par Philippe Rich

Fabigz

Groupe Nord : Rodez 1 bat logiquement Rodez 2 sur le score de 4 à 1.

St Antonin Noble Val 1 2 - 3 Montauban 2
NOUGAYREDE Jean-Louis 1600 0 - 1 BONFILS Nicolas 1459
THEVENET Guy 1592 0 - 1 YOTIS Marianne 1337
HAZENBROECK Tiele 1590 1 - 0 ARCHAKOUNI Pertch 1399
DELPECH Xavier 1525 0 - 1 CARRERE Jean-Paul 1399
VANDEWALLE Jacques 1514 1 - 0 KRAIEM Rafe 1230

Rodez 1 4 - 1 Rodez 2
TANGUY Fabien 2000 1 - 0 DE BIASI Robert 1507
ROBERT Calvin 1561 0 - 1 CREMERS Bertrand 1482
LEMAIRE Frederic 1460 1 - 0 PAGES Raphael 1399
CERLES Ivan 1528 1 - 0 SAUTEREL Pierre 1214
VERNHES Louis 1099 1 - 0 BROSSE Kilian 1060

La rencontre Albi 2-Cahors 2 ayant été reportée (décès de Jean-Claude Midon le capitaine d’Albi 2) il ne me manque que Moissac2/St-Céré dans le groupe Nord.

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.