Accueil > ... > Forum 37612
Re : 5ème Open de Noël du CEIT
Un message, un commentaire ?
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
La grille américaine avant la dernière ronde :
5ème Open de Noël du CEIT
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1 m TOUZANE Olivier 2337 Sen FRA LAN +35B +13N +9B +2N =6B +3N 5,5 21 2500 2496
2 ff BELENKAYA Dina 2304 Sen RUS +31N +14B +12N -1B +15N +6B 5 20 2347 2324
3 LACROIX Romain 2204 Sen FRA MPY +25B +16N +4B =7N +8B -1B 4,5 21,5 2243 2241
4 PIERI Pierre-Louis 2050 Sen FRA MPY +36N +19B -3N +14B +12N =5B 4,5 19,5 2161 2173
5 MURATET Lucas 2182 Sen FRA MPY =22N +30B =21N +13B +7B =4N 4,5 18 2134 2085
6 ESTADIEU Romeo 2058 Min FRA MPY +32N =18B +22N +21B =1N -2N 4 20 2078 2082
7 WOLOSZYN Florent 2082 Sen FRA MPY +38B =17N +20B =3B -5N +21B 4 19 2061 2053
8 DEVECCHI Jorge 2031 Sen FRA MPY =30N +24B +18N +10B -3N =15B 4 18,5 2084 2065
9 ZARROUATI Pierre 2092 Vet FRA MPY +33B +23N -1N =16B =21N +18B 4 18,5 2067 2058
10 CESBRON Guy 2034 Sen FRA MPY +26B =20N +17B -8N =11B +25N 4 18 1944 1922
11 MOREAU Emilien 1863 Sen FRA MPY +29N -12B =32N +22B =10N +24B 4 16,5 1928 1937
12 MARTY Brice 2052 Sen FRA MPY +27B +11N -2B =23N -4B +31N 3,5 19,5 1988 1975
13 DUPOUY Francois 2012 Cad FRA MPY +34B -1B +33N -5N +28B =17N 3,5 19 1955
14 MAACHE Jawad 1904 Pup FRA LAN +42B -2N +27B -4N +26B =20N 3,5 19 1867 1850
15 LLOPIS DE AYSA Manuel 2091 Sen ESP LAN +28N -21B +25N +19B -2B =8N 3,5 18,5 1971 1907
16 LESTROHAN Pierre 1968 Sen RUS MPY +37N -3B +28N =9N =17B =19B 3,5 18,5 1928 1920
17 MOHTAJI Javad 1869 Sen FRA MPY +39N =7B -10N +31B =16N =13B 3,5 17,5 1947 1962
18 JOIN Etienne 1819 Sen FRA MPY +45B =6N -8B +30N +23B -9N 3,5 17,5 1919 1940
19 DESTIC Pablo 1789 Min FRA MPY +41B -4N +26B -15N +27B =16N 3,5 17,5 1851 1862
20 BOUDART Alain 1790 Sen FRA CVL +43N =10B -7N +32B =24N =14B 3,5 17 1896 1918
21 GRIMAL Florent 1865 Sen FRA MPY +40B +15N =5B -6N =9B -7N 3 20 2004 2030
22 BRISOT Cyril 1683 Sen FRA MPY =5B +46N -6B -11N +30B =23N 3 18 1808 1890
23 VIVIER Theo 1944 Sen FRA MPY +44N -9B +38N =12B -18N =22B 3 16 1810 1781
24 DENIS Vincent 1950 Sen FRA PRO =46B -8N +42B +35N =20B -11N 3 16 1770 1623
25 MARNI-SANDID Tarik 1701 Sen FRA MPY -3N +37B -15B +36N +39N -10B 3 16 1757 1798
26 BOUDEY Simon 1585 Jun FRA MPY -10N +43B -19N +33B -14N +36B 3 15,5 1694 1740
27 PRIEUR Axel 1613 Sen FRA MPY -12N +29B -14N +44B -19N +37B 3 15,5 1611 1616
28 BRAUCKMANN Hartwich 1643 Vet FRA AQU -15B +40N -16B +37N -13N +39B 3 14,5 1685 1719
29 ROLLOT Nathalie 1290 Sen FRA LAN -11B -27N -37N +42B +46B +38N 3 12,5 1512 1488
30 BACHKAT Ali 1568 Sen FRA MPY =8B -5N +34N -18B -22N +44B 2,5 17,5 1631 1674
31 ROLLOT Florence 1711 Ben FRA LAN -2B =42N +46B -17N +38B -12B 2,5 15,5 1667 1633
32 BRAND Jean-Claude 1613 Sen FRA MPY -6B +45N =11B -20N -36B +42N 2,5 15 1580 1563
33 ESPINEIRA Jose 1662 Sen FRA MPY -9N +44B -13B -26N +40B =34N 2,5 15 1576
34 MOURET Arnaud 1533 Sen FRA MPY -13N -35N -30B +43B +44N =33B 2,5 12,5 1504 1474
35 VERWAERDE Florence 1730 Sen FRA MPY -1N +34B +36N -24B 2 17 1792
36 BROCHET Thierry 1602 Vet FRA MPY -4B +41N -35B -25B +32N -26N 2 16 1550 1468
37 SAC Olivier 1446 Sen FRA MPY -16B -25N +29B -28B +45N -27N 2 15,5 1421 1420
38 PUPO Harol 1615 Min FRA MPY -7N +39B -23B +40N -31N -29B 2 14,5 1482 1459
39 ESTADIEU Bruno 1353 Sen FRA MPY -17B -38N +41B +46N -25B -28N 2 13 1463 1314
40 FALIK Charles 1353 Vet FRA MPY -21N -28B +43N -38B -33N +45B 2 11,5 1396 1344
41 ROLLOT Priscillia 1009 Ppo FRA LAN -19N -36B -39N -45N EXE +46B 2 11,5 1234
42 POKEE Michele 1356 Vet FRA MPY -14N =31B -24N -29N +43B -32B 1,5 14,5 1359
43 DENIS Alexandra 1199 Ben FRA PRO -20B -26N -40B -34N -42N EXE 1 14 1000
44 EL MAHI Mohamed 1399 Sen FRA MPY -23B -33N +45B -27N -34B -30N 1 13,5 1254 1292
45 REYNAUD Adrien 1210 Pup FRA MPY -18N -32B -44N +41B -37B -40N 1 11,5 1166
46 DENIS Marie 1399 Cad FRA PRO =24N -22B -31N -39B -29N -41N 0,5 13,5 1147 1000
Les appariements sur le site du CEIT : http://ceitoulouse.fr/opens/open-de-noel/