Accueil > ... > Forum 32371

Re : Open Tarn Nord

29 septembre 2012, 20:29, par Pierre Aurejac

A la demande générale voici l’appariement de la ronde 4 (60 joueurs - 2 forfaits pour dimanche)

1 [3] OCHOA ROBLES Antonio 1899 IWANESKO Alexandre 2197 [3]
2 [3] TAURINES Charles 1499 ARLABOSSE Nicolas 1980 [3]
3 [2,5] VAN NUVEL Jean-Michel 1816 VIVIER Theo 1911 [2,5]
4 [2,5] CHAPPEY Edouard 1907 NICOLAS Gabrielle 1635 [2,5]
5 [2] HEINIS Vincent 2117 MONTELLE Thomas 1721 [2,5]
6 [2] LOPEZ Gerard 1929 LEVER Erwan 1646 [2]
7 [2] MAZATS Daniel 1584 LAGARDE Dimitri 1839 [2]
8 [2] RIVIERE Jean-Christophe 1830 GOMBAUD Mathias 1580 [2]
9 [2] FABRE Philippe 1818 SMADJA Paul 1561 [2]
10 [2] RIEU Gilles 1817 MEROY Ludovic 1535 [2]
11 [2] CRUZEL Thierry 1809 MOURET Arnaud 1483 [2]
12 [2] GIPOULOUX Laurent 1730 TANQUIN Frank 1499 [2]
13 [2] JACKSON Thomas 1220 LEPETIT Fabien 1675 [2]
14 [2] IMHOFF Francois 1470 ADIBA Jean-Claude 1601 [1,5]
15 [1,5] SCHEGERIN Andre 1798 JACKSON Edgar 1507 [1,5]
16 [1,5] BUITEN Herman 1660 BOUDEY Simon 1340 [1,5]
17 [1] STAS Jean 1573 GRATON Tanguy 1900 [1]
18 [1] BACHKAT Ali 1571 MAMAH Isabelle 1858 [1]
19 [1] MALART Jacques 1857 FLAUJAC Benoit 1550 [1]
20 [1] FERNANDEZ Clement 1752 JACKSON Sue 1499 [1]
21 [1] DE BIASI Robert 1700 RICHARD Michel 1459 [1]
22 [1] DROUGARD Norbert 1499 CHARRUYER Baptiste 1659 [1]
23 [1] DE BARALLE Michel 1544 DEHAINE Guy 1621 [1]
24 [1] LEMAIRE Frederic 1607 PAZ Angel 1499 [1]
25 [1] MAACHE Jawad 1600 VIGNOLLES Amaury 1299 [1]
26 [1] LAGARDE Adeline 1374 GRONDIN Luciano 1585 [1]
27 [0,5] JACKSON Daniel 1428 BRAJARD Eric 1380 [0,5]
28 [0] CREMERS Bertrand 1626 BENAMAR Yanis 1009 [0]
29 [0] VINCENS Patrice 1326 TOSTAIN Alexandre 1499 [0]

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.