Accueil > ... > Forum 26179

Re : Open Ouest Toulousain 22-27 février

23 février 2010, 22:16, par Jean-François Dufor

5e Open de l ?Ouest Toulousain - Open A
Grille américaine après la ronde 3
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 Pts Tr. Bu. Perf
1 PRIE Eric 2499 Sen LAN +16N +17B +13N 3 2 6 2870
2 SAPTARSHI Roy 2407 Sen +19N +20B +15N 3 2 6 2786
3 FIER Alexandr 2601 Sen +32B +18N +9B 3 2 5½ 2975
4 KOVALYOV Anton 2601 Cad +37N +29B +12N 3 2 4½ 2943
5 DAS Arghyadip 2396 Sen +41B +30N +11B 3 2 4½ 2913
6 ZHEREBUKH Yaroslav 2527 Cad +31B +38N +10B 3 2 4½ 2875
7 m SENGUPTA Deep 2480 Sen +39B +40N +14B 3 1½ 3½ 2839
8 MURATET Lucas 1959 Cad MPY +62N +21B =22N 2½ 2 4 2242
9 f BRUNED Yvain 2393 Sen +35N +27B -3N 2 3 6½ 2351
10 m GUERRERO Juan Carlos 2241 Sen +33N +25B -6N 2 3 6½ 2242
11 ITURRIZAGA Eduardo 2616 Sen +51N +23B -5N 2 3 6 2432
12 gf HAMDOUCHI Adina-Maria 2295 Sen LAN +43N +24B -4B 2 3 6 2286
13 RABINEAU Clement 2280 Sen IDF +48B +28N -1B 2 3 6 2245
14 BRUNED Boris 2227 Sen +46B >54N -7N 2 3 6 2178
15 IWANESKO Alexandre 2213 Cad MPY +60N +26B -2B 2 3 5½ 2175
16 DUPITIER Mickael 1854 Sen BRE -1B +49N +38B 2 3 5 2116
17 LALANDE Jean-Louis 2077 Sen IDF +49B -1N +48B 2 3 5 2093
18 LACROIX Romain 2158 Sen MPY +64N -3B +37N 2 3 4 2180
19 THURET Marine 1823 Cad LAN -2B +63N +40B 2 3 4 2075
20 THOLEY Jean-Paul 1990 Vet AQU +63B -2N +46B 2 3 4 2038
21 f DEBRAY Christopher 2354 Sen IDF +36B -8N +34B 2 2½ 5½ 2126
22 KIRK Jason 1979 Sen AQU =45B +44N =8B 2 2½ 4½ 1861
23 FAVAREL Antoine 2210 Jun AQU +42B -11N +39B 2 2 4 2216
24 CASSAM-CHENAI Eric 1940 Sen MPY +53B -12N +45B 2 2 4 2010
25 KIRK Ezra 1940 Ben AQU +52B -10N +47B 2 2 4 1984
26 SIVAN Michel 1889 Sen DSA +47B -15N +44B 2 2 4 1906
27 BARON Romuald 1973 Sen IDF +59N -9N +42B 2 2 3½ 2014
28 JARLAUD Levi 1940 Sen MPY +65N -13B +43N 2 2 3 2027
29 CESBRON Guy 2122 Sen MPY +57B -4N =36B 1½ 3 5½ 2011
30 RICHET Clement 1982 Jun IDF +61N -5B =35N 1½ 3 5 1920
31 BEAURAIN Louis 1854 Vet MPY -6N =56B +55N 1½ 3 5 1799
32 ANTHOINE-MILHOMME Jean-Pierre 1876 Sen LYO -3N +64B =33N 1½ 3 4½ 1899
33 RUAULT Nicolas 1746 Cad MPY -10B +52N =32B 1½ 2 4½ 1908
34 BERTHELOT Nathan 1891 Cad MPY =55N +58B -21N 1½ 2 4 1916
35 MARTIN Axel 1791 Min IDF -9B +59N =30B 1½ 2 4 1908
36 POUPLIN Johan 1788 Cad LAN -21N +62B =29N 1½ 2 3½ 1937
37 GELFERT Yann 1857 Sen MPY -4B +57N -18B 1 3 6 1904
38 OUERK Yanis 2093 Cad MPY +56N -6B -16N 1 3 6 1894
39 FAHYS Bertrand 1830 Sen DSA -7N +66B -23N 1 3 5 1893
40 CAZES Mathieu 2018 Sen MPY +66N -7B -19N 1 3 5 1837
41 RANC Florian 1796 Sen MPY -5N =61B =56N 1 3 4½ 1705
42 MOREAU Philippe 1728 Sen MPY -23N +51B -27N 1 2 5 1858
43 BRAUCKMANN Hartwich 1778 Vet MPY -12B +53N -28B 1 2 5 1821
44 RAVON Michel 1600 Vet MPY +58N -22B -26N 1 2 5 1810
45 JARLAUD Lucas 1621 Min MPY =22N =55B -24N 1 2 5 1681
46 BIREBENT Guy 1741 Vet AQU -14N +50B -20N 1 2 4½ 1727
47 MANGANI Jean-Pierre 1475 Vet LAN -26N +60B -25N 1 2 4½ 1673
48 BOUYT Bernard 1759 Sen MPY -13N +65B -17N 1 2 4 1827
49 CHARRUYER Baptiste 1683 Sen MPY -17N -16B +65N 1 2 4 1728
50 MARAVAL Yves 1460 Sen MPY -54B -46N +67B 1 2 4 1616
51 BRUNED Vianney 1881 Jun -11B -42N +61N 1 2 3½ 1746
52 RIEU Gilles 1499 Sen MPY -25N -33B +66N 1 2 3½ 1669
53 MILICEVIC Pierre 1499 Sen CAZ -24N -43B +64N 1 2 3 1694
54 MOREAU Emilien 1882 Jun MPY +50N <14B 1 1½ 4 2209
55 PELLERIN Thierry 1490 Sen BRE =34B =45N -31B 1 1½ 4 1647
56 RUAULT Vincent 1690 Cad MPY -38B =31N =41B 1 1½ 3½ 1777
57 PRIEUR Axel 1705 Sen MPY -29N -37B +62N 1 1½ 2½ 1701
58 DEVECCHI Jorge 1966 Sen MPY -44B -34N +63B 1 1½ 2½ 1605
59 BORDAS Laurent 1601 Sen AQU -27B -35B =60N ½ 2 4 1543
60 LEBLIC Pierre 1728 Vet LAN -15B -47N =59B ½ 2 3½ 1438
61 DUFOR Jean-Francois 1638 Vet MPY -30B =41N -51B ½ 1½ 3½ 1606
62 BARRAL Simon 1550 Min MPY -8B -36N -57B 0 2½ 5 1121
63 FINKEL Julie 1666 Min MPY -20N -19B -58N 0 2 5 1249
64 TEYSSIER Jean-Paul 1724 Vet AQU -18B -32N -53B 0 2 4½ 1224
65 MORA Jean-Sebastien 1499 Sen AQU -28B -48N -49B 0 2 4 1117
66 BROCHET Thierry 1679 Vet MPY -40B -39N -52B 0 1 3 1190
67 SANTA MARIA Joseph 1499 Vet MPY -50N 0 1 1 783

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.