Accueil > ... > Forum 26175
Re : Open Ouest Toulousain 22-27 février
Un message, un commentaire ?
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
5e Open de l ?Ouest Toulousain - Open A
Grille américaine après la ronde 1
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 Pts Tr. Bu. Perf
1 ITURRIZAGA Eduardo 2616 Sen +36N 1 0 0 2943
2 KOVALYOV Anton 2601 Cad +38N 1 0 0 2928
3 FIER Alexandr 2601 Sen +37B 1 0 0 2928
4 ZHEREBUKH Yaroslav 2527 Cad +40B 1 0 0 2854
5 PRIE Eric 2499 Sen LAN +39N 1 0 0 2826
6 SENGUPTA Deep 2480 Sen +41B 1 0 0 2807
7 SAPTARSHI Roy 2407 Sen +42N 1 0 0 2734
8 DAS Arghyadip 2396 Sen +43B 1 0 0 2723
9 f BRUNED Yvain 2393 Sen +44N 1 0 0 2720
10 f DEBRAY Christopher 2354 Sen IDF +45B 1 0 0 2681
11 RAVON Michel 1600 Vet MPY +66N 1 0 0 2627
12 gf HAMDOUCHI Adina-Maria 2295 Sen LAN +46N 1 0 0 2622
13 RABINEAU Clement 2280 Sen IDF +47B 1 0 0 2607
14 m GUERRERO Juan Carlos 2241 Sen +48N 1 0 0 2568
15 BRUNED Boris 2227 Sen +49B 1 0 0 2554
16 IWANESKO Alexandre 2213 Cad MPY +50N 1 0 0 2540
17 FAVAREL Antoine 2210 Jun AQU +51B 1 0 0 2537
18 LACROIX Romain 2158 Sen MPY +52N 1 0 0 2485
19 CESBRON Guy 2122 Sen MPY +53B 1 0 0 2449
20 OUERK Yanis 2093 Cad MPY +54N 1 0 0 2420
21 KIRK Ezra 1940 Ben AQU +62B 1 0 0 2415
22 CASSAM-CHENAI Eric 1940 Sen MPY +60B 1 0 0 2415
23 JARLAUD Levi 1940 Sen MPY +61N 1 0 0 2415
24 LALANDE Jean-Louis 2077 Sen IDF +55B 1 0 0 2404
25 CAZES Mathieu 2018 Sen MPY +56N 1 0 0 2356
26 THOLEY Jean-Paul 1990 Vet AQU +57B 1 0 0 2343
27 RICHET Clement 1982 Jun IDF +58N 1 0 0 2315
28 BARON Romuald 1973 Sen IDF +59N 1 0 0 2300
29 MURATET Lucas 1959 Cad MPY +63N 1 0 0 2286
30 SIVAN Michel 1889 Sen DSA +64B 1 0 0 2216
31 MOREAU Emilien 1882 Jun MPY +65N 1 0 0 2209
32 JARLAUD Lucas 1621 Min MPY =34N ½ 0 ½ 1971
33 PELLERIN Thierry 1490 Sen BRE =35B ½ 0 ½ 1840
34 KIRK Jason 1979 Sen AQU =32B ½ 0 ½ 1629
35 BERTHELOT Nathan 1891 Cad MPY =33N ½ 0 ½ 1541
36 BRUNED Vianney 1881 Jun -1B 0 0 1 1554
37 ANTHOINE-MILHOMME Jean-Pierre 1876 Sen LYO -3N 0 0 1 1549
38 GELFERT Yann 1857 Sen MPY -2B 0 0 1 1530
39 DUPITIER Mickael 1854 Sen BRE -5B 0 0 1 1527
40 BEAURAIN Louis 1854 Vet MPY -4N 0 0 1 1527
41 FAHYS Bertrand 1830 Sen DSA -6N 0 0 1 1503
42 THURET Marine 1823 Cad LAN -7B 0 0 1 1496
43 RANC Florian 1796 Sen MPY -8N 0 0 1 1469
44 MARTIN Axel 1791 Min IDF -9B 0 0 1 1464
45 POUPLIN Johan 1788 Cad LAN -10N 0 0 1 1461
46 BRAUCKMANN Hartwich 1778 Vet MPY -12B 0 0 1 1451
47 BOUYT Bernard 1759 Sen MPY -13N 0 0 1 1432
48 RUAULT Nicolas 1746 Cad MPY -14B 0 0 1 1419
49 BIREBENT Guy 1741 Vet AQU -15N 0 0 1 1414
50 LEBLIC Pierre 1728 Vet LAN -16B 0 0 1 1401
51 MOREAU Philippe 1728 Sen MPY -17N 0 0 1 1401
52 TEYSSIER Jean-Paul 1724 Vet AQU -18B 0 0 1 1397
53 PRIEUR Axel 1705 Sen MPY -19N 0 0 1 1378
54 RUAULT Vincent 1690 Cad MPY -20B 0 0 1 1363
55 CHARRUYER Baptiste 1683 Sen MPY -24N 0 0 1 1356
56 BROCHET Thierry 1679 Vet MPY -25B 0 0 1 1341
57 FINKEL Julie 1666 Min MPY -26N 0 0 1 1313
58 DUFOR Jean-Francois 1638 Vet MPY -27B 0 0 1 1305
59 BORDAS Laurent 1601 Sen AQU -28B 0 0 1 1274
60 MILICEVIC Pierre 1499 Sen CAZ -22N 0 0 1 1263
61 MORA Jean-Sebastien 1499 Sen AQU -23B 0 0 1 1263
62 RIEU Gilles 1499 Sen MPY -21N 0 0 1 1263
63 BARRAL Simon 1550 Min MPY -29B 0 0 1 1223
64 MANGANI Jean-Pierre 1475 Vet LAN -30N 0 0 1 1148
65 MARAVAL Yves 1460 Sen MPY -31B 0 0 1 1133
66 DEVECCHI Jorge 1966 Sen MPY -11B 0 0 1 939
5e Open de l ?Ouest Toulousain - Open B
Grille américaine après la ronde 1
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 Pts Tr. Bu. Perf
1 GRIMAULT Nathan 1470 Pup MPY +23B 1 0 0 2297
2 ARTIS Baptiste 1330 Pou MPY +24B 1 0 0 2247
3 BANANA Adnane 1695 Sen AQU +13N 1 0 0 2207
4 BRILLARD Rodolphe 1640 Cad AQU +14B 1 0 0 2159
5 STRUB Bruno 1624 Sen MPY +16B 1 0 0 2157
6 BENAYOUN David 1625 Sen MPY +15N 1 0 0 2157
7 CALLEJON Bernard 1600 Sen MPY +17B 1 0 0 2083
8 BOUTILLON Nathanael 1590 Pup MPY +18N 1 0 0 2077
9 DAHBI Ahmed 1570 Vet MPY +19B 1 0 0 2057
10 LAFFONT Jean-Christophe 1565 Sen MPY +20B 1 0 0 1907
11 AJDARI Emmanuel 1537 Sen MPY +21N 1 0 0 1877
12 TRIER Marc 1533 Vet MPY +22B 1 0 0 1860
13 BERTRAND Marin 1530 Pup MPY -3B 0 0 1 1018
14 MOURET Arnaud 1482 Sen MPY -4N 0 0 1 963
15 ROMAN Sylvian 1480 Vet PRO -6B 0 0 1 948
16 TOVAR GONZALES Jesus Antonio 1480 Sen MPY -5N 0 0 1 947
17 SAUVAN Didier 1406 Sen CAZ -7N 0 0 1 923
18 FINKEL Anne-Sophie 1400 Ben MPY -8B 0 0 1 913
19 FABRE Pierre 1380 Vet MPY -9N 0 0 1 893
20 ARTIS Maxime 1230 Ben MPY -10N 0 0 1 888
21 MORAND Esther 1200 Cad MPY -11B 0 0 1 860
22 LOGNOS Lina 1160 Vet PRO -12N 0 0 1 833
23 DUBERTRAND Bernard 1620 Vet AQU -1N 0 0 1 793
24 DORLEAC Joel 1570 Sen MPY -2N 0 0 1 653