Accueil > ... > Forum 23099

Re : Autan du Jeu

24 juillet 2008, 22:18, par Philippe Rich

Alors la voilà
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Tr. Perf
1 LACROIX Romain 2149 Sen MPY +8N +4B =2N +3B +5N 4½ 15 13 2346
2 SANCHEZ Nicolas 2212 Sen MPY +12B +6N =1B +8N =3B 4 15 13 2246
3 FORESTIE Pierre 2071 Sen MPY +5B +10N =6B -1N =2N 3 16½ 14½ 2072
4 MURATET Lucas 1928 Min MPY +13B -1N =12B =6N +10N 3 13 12 1970
5 TREINSOUTROT Victor 1766 Cad MPY -3N +14B +11N +7B -1B 3 13 12 1846
6 IWANESKO Alexandre 2060 Min MPY +11N -2B =3N =4B +9N 3 13 11½ 2029
7 DAVID Martin 1530 Min MPY +9B -12N +10B -5N +8B 3 11 9½ 1898
8 GRAND Philippe 1890 Sen MPY -1B +13N +9B -2B -7N 2 14 13 1812
9 PARPINEL Mario 1860 Vet MPY -7N +11B -8N >12N -6B 2 12 10½ 1606
10 GARREL Pascal 1813 Sen MPY +14B -3B -7N +13N -4B 2 11 10 1658
11 PRIEUR Axel 1714 Sen MPY -6B -9N -5B >14N +13N 2 9½ 8½ 1644
12 RANC Florian 1809 Jun MPY -2N +7B =4N <9B 1½ 14 12½ 1872
13 BENAYOUN David 1660 Sen MPY -4N -8B +14N -10B -11B 1 9½ 8½ 1517
14 RIQUET Didier 1440 Vet MPY -10N -5N -13B <11B 0 10 9 1062

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.