Accueil > ... > Forum 22746

Re : OPEN DE PENTECOTE

10 mai 2008, 22:01, par Andreas Van Elst

Le classement avec une mise à forme un peu approximatif  😳 :

Open de Pentecôte du CEIT 2008
Classement après la ronde 4
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Perf. FFE
1 g BRICARD Emmanuel 2484 SenM FRA ALS Mulhouse Philidor 4 9 2803
2 TOURNIER Mathieu 2236 SenM FRA MPY C.E.I. Toulouse 3,5 8,5 2388
3 PASQUIER Thomas 2257 Sen FRA MPY C.E.I. Toulouse 3,5 8 2393
4 SERAFIMOV Tervel 2355 SenM BUL MPY Tournefeuille Echecs 3 9 2302
5 SERAFIMOV Dimitar 2190 VetM BUL 3 8,5 2223
6 FORGUES Fabien 2162 JunM FRA DSA Echiquier Grenoblois 3 8,5 2221
7 m PERIC Slavisa 2251 SenM SRB CVL Echiquiers Berry-Sologne 3 8 2270
8 LACROIX Romain 2149 SenM FRA MPY Tournefeuille Echecs 3 8 2220
9 LAURAIN Dominique 2015 SenM FRA MPY Tournefeuille Echecs 3 8 2068
10 TESAN Michael 2093 SenM FRA MPY C.E.I. Toulouse 3 7,5 2116
11 SAOUD Marouane 1990 SenM FRA MPY C.E.I. Toulouse 3 7,5 2008
12 IWANESKO Alexandre 2060 Min FRA MPY C.E. Ramonville 2,5 7,5 2030
13 BOUKHRIS-FERRE Yacine 1885 BenM FRA MPY "Le Gambit "de Muret 2,5 7,5 1920
14 TOULLEC Renan 1760 BenM FRA MPY C.E.I. Toulouse 2,5 7,5 1720
15 BOTTU Eric 1920 Sen FRA MPY Tournefeuille Echecs 2,5 6 1936
16 BOUYSSIERES Max 1740 BenM FRA MPY C.E.I. Toulouse 2 8,5 1881
17 MURATET Lucas 1928 MinM FRA MPY C.E.I. Toulouse 2 8 2059
18 SANCHEZ Nicolas 2212 Sen FRA MPY Tournefeuille Echecs 2 7,5 1978
19 DIA Hussein 1910 SenM FRA MPY C.E.I. Toulouse 2 7 1845
20 BRAUCKMANN Hartwich 1820 Vet FRA MPY C.E.I. Toulouse 2 7 1770
21 MARNI-SANDID Tarik 1666 SenM FRA MPY Tournefeuille Echecs 2 7 1752
22 JARLAUD Levi 1810 Jun FRA MPY C.E. Ramonville 2 6,5 1804
23 GIPOULOUX Laurent 1747 Sen FRA MPY Echiquier Club Albigeois 2 6 1800
24 CHARRUYER Baptiste 1510 SenM FRA MPY C.L. Léo Lagrange - Colomiers 2 6 1651
25 BROLY Marine 1340 PouF FRA MPY C.E.I. Toulouse 2 6 1611
26 PIAT Jose 1430 VetM FRA MPY C.E. Ramonville 2 6 1568
27 BROLY Jean-Christophe 1500 PupM FRA MPY C.E.I. Toulouse 1,5 8 1612
28 WALKER Xavier 1499 SenM FRA MPY C.E.I. Toulouse 1,5 6,5 1542
29 GRIMMER Jonathan 2010 Jun FRA MPY "Le Gambit "de Muret 1 7,5 1704
30 BOUFARACHAN Farid 1499 Sen FRA MPY C.E. Moissac-Castelsarrasin 1 7,5 1499
31 AJDARI Emmanuel 1550 Sen FRA MPY L’Ouverture Lauragaise 1 7,5 1436
32 MOURET Arnaud 1500 SenM FRA MPY C.L. Léo Lagrange - Colomiers 1 7 1540
33 DORLEAC Joel 1510 SenM FRA MPY Echiquier Luchonnais 1 7 1344
34 BRAND Jean-Claude 1499 SenM FRA MPY C.E.I. Toulouse 1 6,5 1467
35 BROLY Mathilde 1410 PpoF FRA MPY C.E.I. Toulouse 1 5,5 1379
36 UNG-HOI Julian 1470 PupM FRA PRO Marseille Duchamps 1 5 1398
37 CAZAURANG Dimitri 1360 PupM FRA MPY Le Petit Roque de Volvestre 1 4,5 1311
38 AUBAN Jules 1199 Ben FRA MPY Le Petit Roque de Volvestre 1 4 1328
39 JARLAUD Jean-Luc 1240 Vet FRA MPY C.E. Ramonville 0 5 1000
40 GALES Jacques 1350 VetM FRA MPY Echiquier Luchonnais 0 4,5 1000

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.