Accueil > ... > Forum 18706

Forum 18706

31 juillet 2007, 13:50, par DDTM DDTM

Après 7 rondes, les résultats des français :

Points Buchh BuSumm
1. Kritz,Leonid GM 2571 GER 6.0 27.0 164.5
2. Mazé,Sebastien GM 2530 FRA 5.5 27.0 164.0
8. Bauer,Christian GM 2626 FRA 5.0 28.5 161.5
43. Mensch,Etienne IM 2359 FRA 4.0 24.0 146.5  😄
57. Houhou,Olivier FM 2319 FRA 3.5 24.0 135.5
66. Heinis,Vincent 2199 FRA 3.5 21.0 142.0  😄
76. Edouard,Romain IM 2483 FRA 3.0 27.5 147.5
78. Milliet,Sophie WGM 2414 Montpellier FRA 3.0 25.0 134.0
79. Gorse,Gérard 2062 FRA 3.0 24.0 122.5
85. Charmier,Gregory 2167 FRA 3.0 21.0 129.0
122. Martinez,Vincent 2168 FRA 1.5 19.0 128.0

Bauer et Mazé s’affrontent ronde 8

Un message, un commentaire ?