Les appariements du jour :
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 4 HAMDOUCHI Hichem 2576 RAMASWAMY Aarthie 2281 4
2 4 LEJARRE Ludovic 2359 GEORGIEV Krum 2500 3½
3 3½ HAMDOUCHI Adina-Maria 2287 DEGRAEVE Jean-Marc 2520 3½
4 3½ PRIE Eric 2518 DAVID Vincent 2390 3½
5 3½ JANEV Evgeni 2488 MULLON Jean-Baptiste 2333 3½
6 3½ DUSSOL Pierre 2247 FLEAR Glenn C 2479 3½
7 3½ GOZZOLI Yannick 2470 MOHOTA Nisha 2332 3½
8 3½ COLLAS Silvia 2393 DAURELLE Herve 2249 3½
9 3½ PETROSSIAN Armen 2392 VAN ELST Andreas 2294
Ludo tate du solide aujourd’hui avec le St Affricain Krum.
Andréas devra se demener contre le marseillais Armen après sa nulle hier contre le MI Yannick Gozzoli (vainqueur de La Fère)
Un message, un commentaire ?
Publier un article sur ce site, c’est facile !
Tutoriel vidéo chapitré de la création du compte aux validations des articles en passant par la rédaction d’articles types. Réalisé par François Bressy, administrateur du site.
Les appariements du jour :
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 4 HAMDOUCHI Hichem 2576 RAMASWAMY Aarthie 2281 4
2 4 LEJARRE Ludovic 2359 GEORGIEV Krum 2500 3½
3 3½ HAMDOUCHI Adina-Maria 2287 DEGRAEVE Jean-Marc 2520 3½
4 3½ PRIE Eric 2518 DAVID Vincent 2390 3½
5 3½ JANEV Evgeni 2488 MULLON Jean-Baptiste 2333 3½
6 3½ DUSSOL Pierre 2247 FLEAR Glenn C 2479 3½
7 3½ GOZZOLI Yannick 2470 MOHOTA Nisha 2332 3½
8 3½ COLLAS Silvia 2393 DAURELLE Herve 2249 3½
9 3½ PETROSSIAN Armen 2392 VAN ELST Andreas 2294
Ludo tate du solide aujourd’hui avec le St Affricain Krum.
Andréas devra se demener contre le marseillais Armen après sa nulle hier contre le MI Yannick Gozzoli (vainqueur de La Fère)