Accueil > ... > Forum 12346

Nationale 4 Groupe Ouest - Statistiques définitives

23 juillet 2006, 19:35, par Jean-Christophe Carpentier

Classement final :
1 C.E.I. Toulouse2 19
2 Loures-Barousse 18
3 Villeneuve-Tolosane 17
4 Condom2 15
5 Auch 13
6 Castelsarrasin-Moissac 13
7 Lardenne 10
8 Tournefeuille3 7

Ronde 1

Castelsarrasin-Moissac 3 - 5 Auch
Tournefeuille 3 1 - 6 Condom 2
Lardenne 2 - 5 Villeneuve-Tolosane
Loures-Barousse 2 - 5 C.E.I. Toulouse 2

Ronde 2

Auch 1 - 5 C.E.I. Toulouse 2
Lardenne 3 - 4 Loures-Barousse
Villeneuve-Tolosane 3 - 4 Condom 2
Castelsarrasin-Moissac 6 - 0 Tournefeuille 3

Ronde 3

Loures-Barousse 3 - 3 Auch
C.E.I. Toulouse 2 3 - 4 Villeneuve-Tolosane
Tournefeuille 3 2 - 6 Lardenne
Condom 2 2 - 3 Castelsarrasin-Moissac

Ronde 4

Auch 1 - 7 Villeneuve-Tolosane
Loures-Barousse 4 - 3 Tournefeuille 3
Castelsarrasin-Moissac 2 - 6 C.E.I. Toulouse 2
Lardenne 2 - 4 Condom 2

Ronde 5

Auch 5 - 2 Tournefeuille 3
Villeneuve-Tolosane 3 - 2 Castelsarrasin-Moissac
Condom 2 0 - 5 Loures-Barousse
C.E.I. Toulouse 2 8 - 0 Lardenne

Ronde 6

Auch 1 - 6 Condom 2
Castelsarrasin-Moissac 4 - 1 Lardenne
C.E.I. Toulouse 2 8 - 0 Tournefeuille 3
Villeneuve-Tolosane 0 - 4 Loures-Barousse

Ronde 7

Lardenne 3 - 3 Auch
Condom 2 0 - 5 C.E.I. Toulouse 2
Loures-Barousse 5 - 2 Castelsarrasin-Moissac
Tournefeuille 3 1 - 6 Villeneuve-Tolosane

Moyenne des équipes

TOULOUSE CEI 2 2018,70
LOURES BAROUSSE 1878,00
CONDOM 2 1840,70
VILLENEUVE TOLOSANE 1822,98
AUCH 1793,38
CASTELSARRASIN MOISSAC 1783,30
TOULOUSE LARDENNE 1670,89
TOURNEFEUILLE 3 1527,57

AUCH 1793,38

2021 1990 1822 1800 1810 1630 1580 1440
2130 2021 1990 1810 1822 1630 1580 1440
1990 2021 1800 1822 1810 1630 1499 1440
2021 1990 1800 1822 1630 1440 1499 1310
2030 2120 2006 1990 1790 1822 1620 1620
2120 2030 2083 1990 2006 1790 1822 1630
2083 2006 1822 1790 1630 1620 1470 1499

CASTELSARRASIN MOISSAC 1783,30

2068 1770 1790 1790 1860 1860 1750 1630
2068 1860 1860 1770 1790 1750 1630 1450
2068 1860 1790 1860 1770 1750 1630 1400
2068 1790 1770 1860 1860 1750 1630 1400
2081 1810 1900 1680 1780 1760 1750 1600
2081 1900 1810 1780 1760 1750 1680 1430
2081 1900 1810 1760 1680 1780 1750 1600

CONDOM 2 1840,70

2000 1910 1900 1780 1760 1660 1499 1280
2371 2077 2007 1950 2000 1900 1910 1790
2007 2000 1950 1900 1910 1780 1760 1660
2007 2000 1950 1910 1900 1780 1760 1660
1840 1870 1850 1820 1780 1720 1660 1530
2171 1870 1840 1850 1780 1820 1720 1660
2030 1840 1870 1820 1850 1780 1720 1660

LOURES BAROUSSE 1878,00

2211 2150 2037 1999 1850 1699 1740 1580
2145 2150 1999 2079 1850 1699 1740 1580
2211 2217 2145 2150 2037 1699 1740 1580
2150 2079 1850 1740 1699 1540 1580 1420
2126 2130 2090 1770 1770 1870 1699 1570
2236 2090 2130 1870 1770 1770 1490 1540
2236 2127 2090 1870 1770 1699 1540 1570

TOULOUSE CEI 2 2018,70

2070 2146 2138 2070 2100 2012 2027 1895
2138 2146 2100 2027 2070 2012 1900 1750
2146 2087 2100 2070 2027 1900 1895 1750
2138 2146 2100 2027 2070 1900 1895 1750
2150 2140 2138 2087 2085 1900 1840 1710
2227 2150 2140 2138 2085 2012 1900 1710
2150 2140 2138 2085 2015 1900 1895 1710

TOULOUSE LARDENNE 1670,89

2171 1800 1810 1830 1499 1499 1470 1499
1800 1810 1830 1700 1499 1499 1499 1499
1830 1900 1810 1800 1700 1499 1499 1499
1900 1830 1810 1800 1499 1470 1499 1499
1840 1810 1810 1680 1720 1499 1499 1499
1840 1810 1810 1680 1720 1499 1440 1499
1810 1810 1840 1680 1720 1499 1499 1499

TOURNEFEUILLE 3 1527,57

1798 1710 1580 1620 1440 1499 1199 1110
1710 1730 1720 1580 1440 1270 1110 1040
1783 1710 1730 1720 1620 1580 1499 1440
1730 1798 1620 1720 1499 1440 1270 1110
1720 1763 1670 1640 1600 1440 1499 1199
1802 1720 1640 1670 1499 1440 1199 1290
1720 1670 1690 1640 1499 1290 1199 1220

VILLENEUVE TOLOSANE 1822,98

2128 1900 1760 1830 1770 1730 1660 1670
2128 2010 1830 1770 1730 1670 1760 1660
2128 2010 1830 1760 1670 1730 1770 1600
2128 2010 1900 1830 1760 1670 1730 1770
2135 1840 1920 1790 1860 1690 1650 1750
2135 1920 1860 1840 1690 1790 1650 1660
2135 1920 1860 1840 1750 1790 1660 1650

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.