Accueil > ... > Forum 8212

Forum 8212

20 janvier 2006, 21:26, par Sylvain Thet

Alicia Blesing

Pourquoi y a pas les élo ?  😛

Voilà ! suffit de demander 😄

PRINCIPAL
1 FEDORCHUK Serguey (GMI) 2590F SenM 16/01
2 LEJARRE Ludovic (MF) 2540 SenM 28/12
3 CAMEL Lorenzo 2260 JunM 18/01
4 FORGUES Fabien 2210 CadM 16/01
5 DALOZ Jean-Michel 2210 SenM 19/01
6 LAURAIN Dominique 2200 SenM 17/01
7 CONSTANTIN David 2090 SenM 17/01
8 JUNG Pascal 2090 SenM 20/12
9 LACROIX Romain 2090 JunM 28/12
10 FAURE Nicolas 2060N SenM 17/01
11 ROQUES Pascal 2050N SenM 12/01
12 SANCHEZ Nicolas 2010 SenM 11/01
13 DURBIZE Patrick 1980 SenM 19/01
14 COHEN Loïc 1980 SenM 19/01
15 CWIEK Loïc 1970 JunM 19/01
16 ROUVERET Philippe 1970 SenM 03/01
17 RIVIERE Frédéric 1970 SenM 07/01
18 CESBRON Guy 1920 SenM 12/01
19 THET Sylvain 1920 SenM 05/01
20 WOLOSZYN Florent 1880 SenM 08/01
21 POKEE Anne 1880 SenF 13/01
22 LAVOLE Olivier 1810 SenM 17/01
23 DE BIASI Robert 1780 SenM 25/12
24 PASTORELLI Loic 1770 SenM 05/01
25 DARAGON Bruno 1770 SenM 15/01
26 FORGUES Valérie 1740 BenF 16/01
27 MURATET Lucas 1730 BenM 20/12
28 DAMIANO Hervé 1710N SenM 12/01
29 DEVOS Hervé 1700 SenM 18/01
30 EGEA Claude 1680 SenM 18/01
31 DEVECCHI Jorge 1680 SenM 04/01
32 FORGUES Vincent 1670 MinM 19/01
33 STEFFENS David 1670 SenM 15/01
34 GARREL Pascal 1660 SenM 19/01
35 MOURET Arnaud 1660 SenM 14/01
36 RAULIN Dimitri 1650 CadM 20/12
37 CARINOLA Marco 1640N SenM 17/01
38 PRIEUR Axel 1620 SenM 20/12
39 SOUYRI Pierre 1620 CadM 27/12
40 TARAVAUD Evelyne 1620N SenF 02/01
41 VERWAERDE Hervé 1620 SenM 13/01
42 CHARRUYER Baptiste 1620 JunM 14/01
43 BLESING Alicia 1610 JunF 28/12
44 BLESING René 1570 SenM 28/12
45 PERROUX Jacques 1530 SenM 20/12
46 VERWAERDE Jolanthe 1500N PupF 13/01
47 FERNANDEZ Roland 1499E SenM 18/01
48 RATSIAMBAHOTRA Tahiry 1499E SenM 11/01
49 MAIGNE Philippe 1499E SenM 17/01
50 IWANESKO Alexandre 1490 BenM 20/12
51 KIENLEN Gérard 1490 SenM 19/01
52 SCHAWLB Boris 1470 CadM 20/12
53 VAQUIER Albert 1470 SenM 17/01
54 LANDES René 1460 SenM 08/01
55 DELERUE Thomas 1450 SenM 20/12
56 MEISSE Mathieu 1450 CadM 20/12
57 POKEE Michele 1420 SenF 13/01
58 AIME Hugo 1399E JunM 18/01
59 QUARTERMAIN Mark 1380 SenM 11/01
60 CID Edouard 1310 MinM 20/12
61 PIAT José 1270 SenM 22/12
62 BEDOS Ophélie 1110 PupF 19/01
63 MOURRY Philippe 05/01
64 MILOSEVIC Predrag 15/01
65 LASSALE Arnaud 15/01
66 MARNI Tarrick 20/01

JEUNE
1 BOUET Arnaud 1210 PupM 18/01
2 FORGUES Solène 1200 BenF 16/01
3 SEVERAC Jules 1099 PupM 24/12
4 BOUET Léa 1080 PouF 18/01
5 PERROUX Valentin 1009 PouM 20/12
6 DESENCLOS Florian 1009E PouM 15/01
7 DENIS Flore 1009E PouF 17/01
8 BERNARD Paul 1009E PpoM 17/01
9 ROUANET Paul 1009E PpoM 17/01
10 DENIS Claire 1009E PpoF 17/01
11 MOURRY Clément 05/01
12 MOURRY Pierre 05/01
13 ROQUES Maxime 12/01

Un message, un commentaire ?