1 [1] BERNARD Paul 1009 1-0 JOUANNEAU Gatien 1140 [1]
2 [0,5] BROLY Marine 1009 0-1 BERTRAND Marin 1009 [1]
3 [0] CARPOUSIS Ana Sophia 1009 0-1 LAMOTHE Baptiste 1009 [0,5]
4 [0] JACOB David 1009 1-F DENIS Claire 1009 [0]
Gagnants de la ronde 3 :
BERTRAND
JACOB
LAMOTHE (nulle)
BROLY X-X JOUANNEAU
Un message, un commentaire ?
Publier un article sur ce site, c’est facile !
Tutoriel vidéo chapitré de la création du compte aux validations des articles en passant par la rédaction d’articles types. Réalisé par François Bressy, administrateur du site.
Résultats des poussins ronde 2 :
1 [1] DEGALLAIX Pauline 1110 0-1 BROLY Jean-Christophe 1550 [1]
2 [1] LAGRAVE Lucas 1400 1-0 BALSSA Audric 1009 [1]
3 [1] MADELAINE Nicolas 1009 1-0 FERRIER Simon 1360 [1]
4 [1] SAKOUN Benjamin 1009 0-1 MEMBRIVE Philippe 1210 [1]
5 [0] MOISEYEV Pierre 1260 F-1 DESENCLOS Florian 1009 [0]
6 [0] BOUET Lea 1140 1-0 FINKEL Anne-Sophie 1009 [0]
7 [0] BILLANT Corentin 1009 0-1 PEREIRA DA MOTA Benjamin 1009 [0]
8 [0] DENIS Flore 1009 F-1 WEISSE Jonathan 1009 [0]
Les gagnants de la ronde 3 (je n’ai pas les appariements) :
MADELAINE
MEMBRIVE
FERRIER
BOUET Léa
DEGALLAIX
BALSSA
FINKEL
Petits-Poussins ronde 2 :
1 [1] BERNARD Paul 1009 1-0 JOUANNEAU Gatien 1140 [1]
2 [0,5] BROLY Marine 1009 0-1 BERTRAND Marin 1009 [1]
3 [0] CARPOUSIS Ana Sophia 1009 0-1 LAMOTHE Baptiste 1009 [0,5]
4 [0] JACOB David 1009 1-F DENIS Claire 1009 [0]
Gagnants de la ronde 3 :
BERTRAND
JACOB
LAMOTHE (nulle)
BROLY X-X JOUANNEAU