Accueil > ... > Forum 3492

Forum 3492

4 décembre 2004, 21:25, par Loïc Cwiek

Extrait du classement du championnat des USA :

1 Stripunsky,A 2533 6.0
2 Nakamura,H 2620 6.0
3 Kudrin,S 2528 5.5
4 Goldin,A 2620 5.5
5 Shulman,Y 2549 5.5
6 Ibragimov,I 2585 5.5
7 Serper,G 2542 5.5
8 Kaidanov,G 2611 5.0
9 Gulko,B 2600 5.0
10 Becerra,J 2537 5.0
11 Benjamin,J 2554 5.0
12 Akobian,V 2571 5.0
13 Onischuk,A 2653 5.0
14 Kamsky,G 2717 5.0
15 Wojtkiewicz,A 2539 5.0

Kamsky est 14ème, il remonte grace à sa dernière victoire

Un message, un commentaire ?