Jeunes 2018 Pupilles
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Perf
1  
OUTTIER Gael
  1   OUTTIER Gael 1152 F PupM FRA OCC 4 1429  
1 B 1 5   GUNDUZ Ciwan 1099 E PupM FRA OCC 3 1184  
2 N 1 7   ARA Alexandre 1099 E PupM FRA OCC 3 1114  
3 B 1 2   BERTHOU Jules 1214 F PupM FRA OCC 4 1405  
4 B 0 3   PIRES Oscar 1393 F PupM FRA OCC 4 1367  
5 N 1 6   MOREAU-DECOURCELLE Armand 1150 N PupM FRA OCC 3 1175  
1152 F PupM FRA OCC +  5B +  7N +  2B -  3B +  6N 4 1429
2  
BERTHOU Jules
  2   BERTHOU Jules 1214 F PupM FRA OCC 4 1405  
1 N 1 12   CLUZON Baptiste 1099 E PupM FRA OCC 2 900  
2 B 1 9   DESAMBROIS Fanny 1110 N PupF FRA OCC 2 1017  
3 N 0 1   OUTTIER Gael 1152 F PupM FRA OCC 4 1429  
4 B 1 7   ARA Alexandre 1099 E PupM FRA OCC 3 1114  
5 N 1 3   PIRES Oscar 1393 F PupM FRA OCC 4 1367  
1214 F PupM FRA OCC + 12N +  9B -  1N +  7B +  3N 4 1405
3  
PIRES Oscar
  3   PIRES Oscar 1393 F PupM FRA OCC 4 1367  
1 B 1 10   BIDEAU Quentin 1099 E PupM FRA OCC 2 1003  
2 N 1 6   MOREAU-DECOURCELLE Armand 1150 N PupM FRA OCC 3 1175  
3 B 1 4   KHANTACHE-HAMMOUTI Adam 1010 N PupM FRA OCC 3 1229  
4 N 1 1   OUTTIER Gael 1152 F PupM FRA OCC 4 1429  
5 B 0 2   BERTHOU Jules 1214 F PupM FRA OCC 4 1405  
1393 F PupM FRA OCC + 10B +  6N +  4B +  1N -  2B 4 1367
4  
KHANTACHE-HAMMOUTI Adam
  4   KHANTACHE-HAMMOUTI Adam 1010 N PupM FRA OCC 3 1229  
1 N 1 11   BIDEAU Florian 1099 E PupM FRA OCC 2 930  
2 B 1 12   CLUZON Baptiste 1099 E PupM FRA OCC 2 900  
3 N 0 3   PIRES Oscar 1393 F PupM FRA OCC 4 1367  
4 B 1 9   DESAMBROIS Fanny 1110 N PupF FRA OCC 2 1017  
5 N 0 7   ARA Alexandre 1099 E PupM FRA OCC 3 1114  
1010 N PupM FRA OCC + 11N + 12B -  3N +  9B -  7N 3 1229
5  
GUNDUZ Ciwan
  5   GUNDUZ Ciwan 1099 E PupM FRA OCC 3 1184  
1 N 0 1   OUTTIER Gael 1152 F PupM FRA OCC 4 1429  
2 B 1 11   BIDEAU Florian 1099 E PupM FRA OCC 2 930  
3 N 0 9   DESAMBROIS Fanny 1110 N PupF FRA OCC 2 1017  
4 B 1 10   BIDEAU Quentin 1099 E PupM FRA OCC 2 1003  
5 N 1 13   CASTAGNET Maxime 1080 N PupM FRA OCC 2 802  
1099 E PupM FRA OCC -  1N + 11B -  9N + 10B + 13N 3 1184
6  
MOREAU-DECOURCELLE Armand
  6   MOREAU-DECOURCELLE Armand 1150 N PupM FRA OCC 3 1175  
1 N 1 15   IEGUIAZARIAN Nicolas 1099 E PupM FRA OCC 1 346  
2 B 0 3   PIRES Oscar 1393 F PupM FRA OCC 4 1367  
3 N 1 10   BIDEAU Quentin 1099 E PupM FRA OCC 2 1003  
4 B 1 11   BIDEAU Florian 1099 E PupM FRA OCC 2 930  
5 B 0 1   OUTTIER Gael 1152 F PupM FRA OCC 4 1429  
1150 N PupM FRA OCC + 15N -  3B + 10N + 11B -  1B 3 1175
7  
ARA Alexandre
  7   ARA Alexandre 1099 E PupM FRA OCC 3 1114  
1 N > 14   DELAVAULT Gaspard 1040 N PupM FRA OCC 1 957  
2 B 0 1   OUTTIER Gael 1152 F PupM FRA OCC 4 1429  
3 N 1 13   CASTAGNET Maxime 1080 N PupM FRA OCC 2 802  
4 N 0 2   BERTHOU Jules 1214 F PupM FRA OCC 4 1405  
5 B 1 4   KHANTACHE-HAMMOUTI Adam 1010 N PupM FRA OCC 3 1229  
1099 E PupM FRA OCC > 14N -  1B + 13N -  2N +  4B 3 1114
8  
BRESCON Samuel
  8   BRESCON Samuel 1060 N PupM FRA OCC 2 1075  
1    
2    
3 N 0 11   BIDEAU Florian 1099 E PupM FRA OCC 2 930  
4 N 1 14   DELAVAULT Gaspard 1040 N PupM FRA OCC 1 957  
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1060 N PupM FRA OCC - 11N + 14N EXE 2 1075
9  
DESAMBROIS Fanny
  9   DESAMBROIS Fanny 1110 N PupF FRA OCC 2 1017  
1 B 1 13   CASTAGNET Maxime 1080 N PupM FRA OCC 2 802  
2 N 0 2   BERTHOU Jules 1214 F PupM FRA OCC 4 1405  
3 B 1 5   GUNDUZ Ciwan 1099 E PupM FRA OCC 3 1184  
4 N 0 4   KHANTACHE-HAMMOUTI Adam 1010 N PupM FRA OCC 3 1229  
5 B 0 12   CLUZON Baptiste 1099 E PupM FRA OCC 2 900  
1110 N PupF FRA OCC + 13B -  2N +  5B -  4N - 12B 2 1017
10  
BIDEAU Quentin
  10   BIDEAU Quentin 1099 E PupM FRA OCC 2 1003  
1 N 0 3   PIRES Oscar 1393 F PupM FRA OCC 4 1367  
2 B 1 15   IEGUIAZARIAN Nicolas 1099 E PupM FRA OCC 1 346  
3 B 0 6   MOREAU-DECOURCELLE Armand 1150 N PupM FRA OCC 3 1175  
4 N 0 5   GUNDUZ Ciwan 1099 E PupM FRA OCC 3 1184  
5 B 1 14   DELAVAULT Gaspard 1040 N PupM FRA OCC 1 957  
1099 E PupM FRA OCC -  3N + 15B -  6B -  5N + 14B 2 1003
11  
BIDEAU Florian
  11   BIDEAU Florian 1099 E PupM FRA OCC 2 930  
1 B 0 4   KHANTACHE-HAMMOUTI Adam 1010 N PupM FRA OCC 3 1229  
2 N 0 5   GUNDUZ Ciwan 1099 E PupM FRA OCC 3 1184  
3 B 1 8   BRESCON Samuel 1060 N PupM FRA OCC 2 1075  
4 N 0 6   MOREAU-DECOURCELLE Armand 1150 N PupM FRA OCC 3 1175  
5 B 1 15   IEGUIAZARIAN Nicolas 1099 E PupM FRA OCC 1 346  
1099 E PupM FRA OCC -  4B -  5N +  8B -  6N + 15B 2 930
12  
CLUZON Baptiste
  12   CLUZON Baptiste 1099 E PupM FRA OCC 2 900  
1 B 0 2   BERTHOU Jules 1214 F PupM FRA OCC 4 1405  
2 N 0 4   KHANTACHE-HAMMOUTI Adam 1010 N PupM FRA OCC 3 1229  
3 B 0 14   DELAVAULT Gaspard 1040 N PupM FRA OCC 1 957  
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 1 9   DESAMBROIS Fanny 1110 N PupF FRA OCC 2 1017  
1099 E PupM FRA OCC -  2B -  4N - 14B EXE +  9N 2 900
13  
CASTAGNET Maxime
  13   CASTAGNET Maxime 1080 N PupM FRA OCC 2 802  
1 N 0 9   DESAMBROIS Fanny 1110 N PupF FRA OCC 2 1017  
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 7   ARA Alexandre 1099 E PupM FRA OCC 3 1114  
4 N 1 15   IEGUIAZARIAN Nicolas 1099 E PupM FRA OCC 1 346  
5 B 0 5   GUNDUZ Ciwan 1099 E PupM FRA OCC 3 1184  
1080 N PupM FRA OCC -  9N EXE -  7B + 15N -  5B 2 802
14  
DELAVAULT Gaspard
  14   DELAVAULT Gaspard 1040 N PupM FRA OCC 1 957  
1 B < 7   ARA Alexandre 1099 E PupM FRA OCC 3 1114  
2    
3 N 1 12   CLUZON Baptiste 1099 E PupM FRA OCC 2 900  
4 B 0 8   BRESCON Samuel 1060 N PupM FRA OCC 2 1075  
5 N 0 10   BIDEAU Quentin 1099 E PupM FRA OCC 2 1003  
1040 N PupM FRA OCC <  7B + 12N -  8B - 10N 1 957
15  
IEGUIAZARIAN Nicolas
  15   IEGUIAZARIAN Nicolas 1099 E PupM FRA OCC 1 346  
1 B 0 6   MOREAU-DECOURCELLE Armand 1150 N PupM FRA OCC 3 1175  
2 N 0 10   BIDEAU Quentin 1099 E PupM FRA OCC 2 1003  
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 13   CASTAGNET Maxime 1080 N PupM FRA OCC 2 802  
5 N 0 11   BIDEAU Florian 1099 E PupM FRA OCC 2 930  
1099 E PupM FRA OCC -  6B - 10N EXE - 13B - 11N 1 346